XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 73 01 13
7 321 426 150
6 7586 8768 5316 1142 4167 0095 9461 9766 7162
5 0752 2169 1489
4 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311
3 57745 95446 86877 32622 67921 21293
2 12764 38181 30732
1 23669 04475 41635
ĐB 616205 087069 525515
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 5 1;7 5
1 6 6 3;1;5
2 1;8 6;0;6;2 4;1
3 2;5
4 5;6 2;3 6
5 2 1 0
6 8;5;8;4;9 7;9;4;9 1;6;2;5;8
7 3;0 7;5
8 6;2;7 1 9
9 0 5 5;3
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 49 21 92
7 979 821 107
6 6105 0478 3657 8092 0992 7886 2115 0100 2662
5 7292 0416 1992
4 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646
3 95656 22250 88262 99903 90340 11227
2 60553 23980 66309
1 78674 64397 86546
ĐB 861235 441767 327936
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5;7 8;4;3 7;0;6;9
1 5;2 6 5
2 1;1 7
3 7;5 7;6
4 9 9 3;6;0;6
5 7;8;7;6;0;3 2 6
6 2;7 2
7 9;8;6;4 8
8 6;0 6
9 2 2;2;7;6;7 2;2;8
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 17 06 19 91
7 380 926 924 063
6 3751 7979 5974 3523 8700 5840 6798 1346 9983 2248 2827 3934
5 5014 6870 7639 6867
4 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852
3 47659 46289 78157 37232 18607 17899 14580 16092
2 73245 83033 78274 59586
1 39346 18027 73842 51024
ĐB 647735 137568 878247 224652
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 6;0 7 0
1 7;4 9;9 2
2 4;8;3 6;3;7 4;4 7;5;4
3 5 4;8;0;2;3 9;6 4;7
4 8;5;6 0;4 6;2;7 8
5 1;3;9 7 7 2;2
6 7;2;8 3;7;5
7 9;4;5 0;6 3;4
8 0;3;9 3 0;6
9 8;7;1;9 1;7;2
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 43 30 48
7 023 352 410
6 5727 0289 4780 7665 3163 0879 3496 2732 5701
5 7949 3912 9874
4 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503
3 03126 48990 49321 91323 04100 29891
2 77026 46101 03543
1 63514 55903 79595
ĐB 335488 042019 484908
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 9;8 1;3 1;3;0;8
1 4 2;9 0;2
2 3;7;6;6 9;1;3
3 6 0;3;7 2;8
4 3;9 8;0;3
5 0 2;3
6 5;3 5
7 3 9 4
8 9;0;8 8
9 1;2;0 5;5 6;9;2;1;5
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 44 05 27
7 492 145 496
6 7861 6700 9422 8553 0050 9695 6305 3274 3216
5 4884 0790 7547
4 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066
3 59607 10134 62754 62853 28802 45236
2 22145 36625 86386
1 01084 80221 48635
ĐB 278802 533196 984983
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 0;7;2 5;7;4;4 5;2
1 8 6
2 2;0 2;5;1 7;6
3 6;4 2;2;6;5
4 4;5 5 7
5 3;0;0;4;3 6
6 1 4 9;4;6
7 1 4
8 4;9;5;9;5;4 6;3
9 2 5;0;6 6
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 56 50 23
7 476 623 372
6 2566 0314 8916 7901 4818 1470 6669 3892 8335
5 6404 4632 0388
4 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664
3 70768 39152 18756 93139 70674 55637
2 38023 92405 19425
1 48154 46529 64377
ĐB 530015 940018 152825
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 4;9 1;5 6
1 4;6;5 8;3;6;8;8
2 7;5;3 3;5;9 3;5;5
3 2;9 5;3;7
4 5 4;7
5 6;1;2;4 0;9;6
6 6;8 9;9;4
7 6 0 2;4;7
8 7;4;9 8
9 7 2;7