XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 63 29 10
7 562 363 681
6 5557 3141 5796 6064 9031 7094 2263 0885 8893
5 7410 5690 9360
4 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042
3 16339 93945 99427 03661 31968 76847
2 91855 76082 55956
1 99757 54914 81150
ĐB 824535 001628 179987
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8;5 0
1 0;6 4 0;6
2 8 9;8;0;7;8
3 9;5 1;5
4 1;0;5 2;7
5 7;5;7 3;6;0
6 3;2 3;4;1 3;0;2;5;8;8
7 6 1;5 3
8 9 1;2 1;5;7
9 6 4;0 3
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 67 94 83
7 745 869 208
6 1229 2602 4444 1452 3774 6673 9323 6756 7516
5 4230 6278 7599
4 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529
3 47125 30563 62582 43555 68950 35746
2 30559 67769 47280
1 77350 93742 47982
ĐB 989912 548565 606708
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 2 2 8;8
1 8;4;6;2 6
2 9;5;5 1;5;2;8 3;9
3 0 0
4 5;4 2 6
5 9;0 2;5 6;1;0
6 7;2;6;3 9;0;9;5 9
7 4;3;8
8 9 2;2 3;0;0;2
9 4 9;8;1
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 89 69 75
7 761 359 065
6 2094 9849 0564 6223 1492 4845 1603 1366 4069
5 6364 9100 9268
4 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890
3 82876 41073 17381 42341 34166 06976
2 20829 18303 24333
1 34966 63180 48260
ĐB 831747 363164 196484
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;3 3
1 4 3;4 3;7
2 9 3;2 3
3 7;9;3
4 9;6;2;2;3;7 5;7;9;1
5 9
6 1;4;4;9;6 9;4 5;6;9;8;6;0
7 1;6;3 2;7 5;6
8 9 1;0 4
9 4 2 2;0
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 99 49 87 52
7 810 520 658 127
6 9864 3377 4574 2968 9290 9126 4046 1312 5826 6193 4495 9944
5 8824 8420 9846 4308
4 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646
3 72622 54058 49491 41572 33709 52560 57691 57062
2 12991 74292 36713 98842
1 08652 03617 05115 86862
ĐB 480597 766129 654759 484938
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 9 8;5
1 0 7 2;8;3;5 4
2 4;2 0;6;0;1;9 6;6;8 7;8;3
3 3;8 2 3 2;4;8
4 0 9;9 6;6 4;6;2
5 8;2 1 8;9 2
6 4 8 2;0 2;2
7 7;4;8;9 2
8 3 2;5 7;9;1
9 9;0;1;7 0;5;1;2 3;5;1
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 33 42 93
7 551 991 879
6 7086 1284 1934 7674 2258 4824 8104 6744 8027
5 7743 9922 2602
4 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960
3 18538 89880 12722 30430 13403 53969
2 49575 57804 71620
1 62011 32142 60340
ĐB 416982 608893 427140
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 9 3;4 4;2;3
1 1 0
2 4;2;8;2 7;0
3 3;4;6;8 2;1;0 0;8
4 3 2;2 4;0;0
5 1 8 3
6 0;9
7 9;7;1;5 4;6 9;5;5
8 6;4;7;6;0;2 0
9 1;5;3 3
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 63 38 49
7 090 353 385
6 8470 3450 2773 6429 7707 4496 2489 8813 5621
5 3401 2390 9133
4 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351
3 62816 37388 41460 22259 36796 68783
2 39945 41708 39363
1 87321 34334 95144
ĐB 204056 733927 473447
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 1 7;4;8
1 0;6 3;5
2 6;1 9;7 1;2;1
3 8;1;9;4 3
4 5 7;9 9;4;7
5 0;0;6 3;5;9 1
6 3;8 0 2;3
7 0;3 4;8
8 4;8 6 5;9;3
9 0;5;5 6;0 6