MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 89 69 75
7 761 359 065
6 2094 9849 0564 6223 1492 4845 1603 1366 4069
5 6364 9100 9268
4 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890
3 82876 41073 17381 42341 34166 06976
2 20829 18303 24333
1 34966 63180 48260
ĐB 831747 363164 196484
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;3 3
1 4 3;4 3;7
2 9 3;2 3
3 7;9;3
4 9;6;2;2;3;7 5;7;9;1
5 9
6 1;4;4;9;6 9;4 5;6;9;8;6;0
7 1;6;3 2;7 5;6
8 9 1;0 4
9 4 2 2;0
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 76 79 12
7 572 983 940
6 7438 2084 0730 5778 4743 0645 4516 9321 0618
5 4403 8830 2063
4 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327
3 18978 07900 82404 41676 75528 66750
2 27638 91075 66305
1 32166 41287 67856
ĐB 485425 828424 686518
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 3;4;0 4 5
1 2;6;8;9;8
2 5 8;4 1;7;8
3 8;0;1;8 0;1;1 3
4 4 3;5;7 0
5 0 6;2 7;0;6
6 6 3
7 6;2;7;8 9;8;6;5
8 4;4 3;7 0;7
9 3 8 2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 67 99 12
7 653 579 531
6 7277 1521 0407 0004 1270 9789 0267 4804 3534
5 3946 6817 3123
4 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089
3 39950 24788 29068 06539 61025 97098
2 82683 67701 81137
1 21496 01891 87993
ĐB 002911 198430 573077
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 7;5;4 4;7;1 4;5
1 1 7 2;6;1
2 1;4 3;5
3 9;0 1;4;7
4 6;7;4 9
5 3;0 4 7;1
6 7;6 8 7
7 7 9;0;7;1 4;7
8 8;3 9;9 9
9 6;6 9;5;1 8;3
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 26 33 03
7 822 068 559
6 8879 7071 0927 3602 7327 2892 0165 0935 4730
5 6939 7245 7099
4 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285
3 74203 70397 96184 33447 10819 71771
2 47962 96194 34749
1 83313 39908 80845
ĐB 662106 996357 346573
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 3;6 2;8 3;1;1
1 9;3 7 1;9;9
2 6;2;7;6 7;2
3 9 3 5;0
4 5;9;7 9;5
5 4;9;7 9;7 9
6 8;2 8;3 5
7 9;1;1 1;3
8 2;4 5
9 7 2;8;4 9;4;7
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 27 38 09
7 400 888 922
6 9668 0822 0800 6073 0105 7655 9109 0453 0963
5 4404 3865 6033
4 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867
3 85476 78911 76077 96974 03032 11011
2 05828 52722 35668
1 54269 88113 02078
ĐB 709244 840922 401727
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;0;4 5;6 9;9;1
1 1 3 1
2 7;2;6;7;8 2;2 2;7
3 1 8;7 3;0;4;2
4 4 3
5 5 3
6 8;9 5;6 3;8;7;8
7 9;1;6 3;7;4 7;8
8 9 8;0 7
9 4 3;2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 43 19 86
7 049 152 786
6 1879 5115 4575 5966 2164 2120 3854 2891 1418
5 6441 5337 2878
4 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252
3 12916 89343 13842 96772 23876 64242
2 38483 05722 00054
1 42540 90833 13648
ĐB 507380 114282 872426
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5;1
1 5;4;8;5;6 9;7 8;4
2 0;2 6
3 7;3
4 3;9;1;9;1;3;0 9;2 9;0;2;8
5 2;8 4;5;2;4
6 7 6;4
7 9;5 2 8;6
8 8;3;0 2 6;6
9 9;4 1;0;7