XSMN - XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 64 47
7 724 277
6 2548 1784 8781 9055 5934 7928
5 3232 0088
4 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581
3 35330 89107 62991 48429
2 74181 52033
1 13120 76076
ĐB 218173 568408
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5;3;6;7 4;8
1
2 4;5;0 8;9
3 2;0 4;7;3
4 8 7
5 5
6 4
7 8;3 7;6;6
8 4;1;0;1 8;5;8;1
9 7 6;1
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 50 01 87
7 795 091 529
6 9212 9798 4433 2447 8671 7850 0624 4311 6361
5 5912 0227 7456
4 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229
3 60620 19038 58073 63904 11705 23736
2 91486 12846 67165
1 84059 58224 54426
ĐB 518891 002345 331464
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 9;4;6 1;4 5
1 2;2 7 1;1;1
2 5;9;0 7;4 9;4;9;6
3 3;8 6;6
4 7;5;0;6;5
5 0;9 0;8;6 6
6 7 1;9;5;5;4
7 1;1;6;3 5
8 7;6 7
9 5;8;1 1
G Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
8 54 55 60
7 111 473 173
6 6205 1153 0205 9904 4281 8250 4193 2058 7946
5 0994 4192 3554
4 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780
3 65645 48929 96667 85413 33759 79585
2 42418 53679 08133
1 74941 01534 51368
ĐB 738032 128901 553563
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 5;5;5 4;1
1 1;8 2;3
2 9;9 2
3 2 6;4 3
4 4;5;1 5 6
5 4;3 5;0;3 8;4;3;4;9
6 3;0 4;7 0;8;3
7 3;9;9 3;5
8 2;0 1 1;0;5
9 4 2 3;1;4
G Gia Lai Ninh Thuận
8 52 06
7 624 559
6 4490 6007 7482 9577 6960 6104
5 8140 2935
4 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732
3 41740 52105 11436 38189
2 22205 77928
1 14179 92142
ĐB 875207 595641
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7;5;5;7 6;4;2;7
1 7 1
2 4 8
3 5;8;2;6
4 0;4;1;0 2;1
5 2;4;0 9
6 0
7 9 7
8 2 9
9 0;9;7 4;9
G Bình Định Quảng Bình
8 04 66
7 582 524
6 4140 7234 9374 9111 4169 1880
5 7415 7415
4 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778
3 22861 27028 62949 92965
2 27223 67555
1 39264 22975
ĐB 289565 944098
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 4
1 5;1 1;5;8;8
2 1;8;3 4
3 4
4 0;4;0 6;4;9
5 5
6 3;1;4;5 6;9;5
7 4;6 8;5
8 2;0 0;1;2
9 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 87 67
7 377 815
6 6648 9722 4424 7599 5543 4774
5 0781 2545
4 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611
3 17502 64111 01368 50085
2 38628 25205
1 87359 34565
ĐB 866862 371566
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;2 8;5
1 6;1 5;1
2 2;4;8 5
3 2
4 8;8 3;5;8
5 7;9
6 5;2 7;2;8;5;6
7 7 4
8 7;1 5
9 9;0 9;9