MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 5

G Bình Định Quảng Bình
8 28 92
7 563 468
6 8022 3445 3410 6541 1566 7375
5 8918 3764
4 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552
3 76660 19615 48987 80925
2 30316 94145
1 49031 48242
ĐB 471455 592916
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 9;7;4
1 0;8;5;6 0;6
2 8;2 4;4;5
3 9;3;1
4 5 1;9;5;2
5 5 2
6 3;6;0 8;6;4
7 9 5;8
8 7
9 2;8
G Bình Định Quảng Bình
8 78 00
7 041 268
6 2239 1319 0945 5666 2394 8781
5 4541 9547
4 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975
3 62218 63170 50352 60532
2 69951 62704
1 14110 42988
ĐB 255065 952626
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 0;4
1 9;4;8;0 0
2 8;6
3 9 0;0;2
4 1;5;1;4 7;9
5 8;7;1 2
6 3;0;5 8;6;1
7 8;8;0 5
8 1;8
9 4
G Bình Định Quảng Bình
8 79 38
7 957 092
6 4015 8634 5220 4949 0533 1316
5 4918 0067
4 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406
3 33824 69412 99534 74845
2 86815 95400
1 32224 73317
ĐB 069617 360111
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 5 6;0
1 5;8;2;5;7 6;9;7;1
2 0;8;4;4
3 4;0 8;3;4
4 9;9;5
5 7
6 3 7
7 9;4 1
8 5;4 6
9 2;6;4
G Bình Định Quảng Bình
8 72 75
7 608 106
6 3340 7307 9790 6862 0287 9886
5 0537 4840
4 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151
3 67488 08570 84597 30578
2 81962 83451
1 57261 71541
ĐB 510623 429338
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 8;7 6
1 4
2 9;3 4
3 7;2 8
4 0;4 0;1
5 5;1;1
6 6;7;2;1 2
7 2;0 5;9;3;8
8 0;8 7;6;0
9 0 2;7
G Bình Định Quảng Bình
8 07 74
7 365 596
6 7424 6007 4969 4656 9262 5978
5 0243 3896
4 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961
3 85847 93586 30717 94838
2 46547 69919
1 93593 61958
ĐB 656619 571105
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7;7 5
1 9;9 7;9
2 4
3 0 3;2;1;8
4 3;7;7;7 4
5 2 6;4;8
6 5;9;6 2;1
7 8 4;8;2
8 6
9 6;3 6;6
G Bình Định Quảng Bình
8 58 80
7 818 945
6 0185 6597 1162 6379 4841 9769
5 4253 1699
4 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427
3 85027 34140 42952 09519
2 51721 43533
1 50886 83570
ĐB 187487 149225
Đầu Bình Định Quảng Bình
0
1 8;1;2 5;9
2 8;4;8;6;7;1 7;5
3 1;3
4 0 5;1;3
5 8;3;8 2;2
6 2 9
7 9;0
8 5;6;7 0;7;9
9 7 9