XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 63 54 33
7 700 990 613
6 3235 5311 5008 4905 8177 6940 6331 0365 7746
5 4582 9143 3716
4 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012
3 21680 24154 61433 23332 40693 98509
2 65744 97278 31521
1 97931 99075 07798
ĐB 364957 712879 910292
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 0;8;4 5;9;0 9
1 1;2 3;4 3;6;2
2 6 1
3 5;2;0;1 3;2 3;1
4 4 0;3;7 6;5;9
5 8;4;7 4;5 4;5
6 3 5;3
7 9;7 7;8;5;9
8 2;0
9 0 4;3;8;2
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 06 47 08
7 767 717 476
6 6676 3098 0870 7622 2093 9358 6827 7757 4478
5 8847 9172 5703
4 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564
3 61203 85959 33559 63705 65776 80784
2 12905 84571 14299
1 62201 68673 00864
ĐB 378018 910547 556701
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 6;1;3;5;1 3;0;5 8;3;1;1
1 8 7 7;8
2 2 7;0
3 0 4
4 7;6 7;7 6
5 9 8;3;9 7;1
6 7;3 4 4;4
7 6;0;4 2;9;1;3 6;8;6
8 2 9 4
9 8;2 3 9
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 75 75 93
7 729 439 954
6 6535 7902 6632 3795 5987 8271 1537 1653 6829
5 2858 2460 5163
4 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778
3 36481 03452 93185 70100 55193 19092
2 43729 77229 25502
1 61479 92526 55722
ĐB 841122 925261 400162
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 2;9 0 3;9;2
1
2 9;9;2 9;6 9;2
3 5;2;1;6 9;4 7;6
4 1
5 8;2 2;4;5;2 4;3;3
6 0;1 3;9;2
7 5;9 5;1;7 8
8 9;4;8;5;1 7;5
9 5;5 3;3;2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 86 89 68
7 975 390 944
6 2969 5586 7877 2767 3926 1209 4250 6134 5821
5 2708 2844 6089
4 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544
3 50166 05013 62494 17948 72512 47262
2 11228 93762 68605
1 75933 77615 23556
ĐB 150925 129302 753429
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8 9;3;2 5
1 3 5 4;3;2
2 3;4;6;8;5 6;5;2 1;9
3 3 4;9
4 9;7 4;8 4;4
5 0;6
6 9;1;6 7;6;2 8;2
7 5;7;4 6;7;1 3
8 6;6 9 9;3
9 0;4 3
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 97 42 06 95
7 453 132 114 702
6 0516 5498 7862 6206 4735 6893 9974 9582 8608 6437 6986 3001
5 3350 1016 4707 5326
4 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356
3 31629 91255 12154 20438 51859 14601 13453 59076
2 45298 47794 07348 53172
1 13600 93898 99220 17895
ĐB 765936 559076 105199 094580
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 0 6;8;4 6;8;7;2;6;1 2;1;4
1 6 6;4 4;4
2 2;9 7 1;0 6
3 6 2;5;8;8 7 7
4 6 2 8
5 3;0;0;5 7;4 9 2;6;3
6 2 6 8;1
7 7 6 4 6;2
8 5 2 6;1;0
9 7;8;4;8;4;8 3;4;8 4;9 5;4;5
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 52 72 64
7 877 669 047
6 7761 6471 4785 2050 3023 9103 4348 2195 9893
5 5287 5356 6809
4 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560
3 25659 70654 02847 97244 26659 46310
2 90419 14791 93850
1 48800 98313 73464
ĐB 103208 396747 591978
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 0;8 3 9
1 9 0;8;3 1;0
2 3;3 3;1;8 9
3 3
4 1 7;4;7 7;8;8
5 2;7;0;9;4 0;6;9 9;0
6 1 9 4;9;0;4
7 7;1 2 8
8 5;7 3
9 4;1 1 5;3;4;6