XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 01 13 93
7 470 144 637
6 5279 7627 8102 2948 0246 1879 5457 6938 2092
5 8858 7328 0213
4 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198
3 07166 33739 63627 01897 91699 75957
2 62595 52782 65082
1 28999 21183 16656
ĐB 642819 961493 472012
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 1;2;3;7
1 7;9 3 3;5;2
2 7;4 8;7 8
3 9 7 7;8
4 4 4;8;6
5 8;3 9 7;2;7;6
6 6 2;0
7 0;9 9;8 9
8 0;2;2;3 5;2
9 3;5;9 7;3 3;2;9;8;9
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 94 78 15
7 418 437 009
6 4203 3106 4935 6113 5413 5490 6682 6073 8124
5 3832 5920 8824
4 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789
3 48290 80609 92265 70293 84936 93311
2 41519 49136 46544
1 08619 31786 14504
ĐB 292205 127240 934311
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3;6;1;4;9;5 6 9;4
1 8;9;9 3;3 5;5;3;1;1
2 0 4;4
3 5;2 7;6 7;6
4 9;3 5;0 1;4
5 4;6 9 7
6 4;5 1
7 8 3
8 4 1;6 2;9
9 4;0 0;0;2;3
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 77 95 32
7 735 927 412
6 8567 8897 1178 9967 6222 5220 9965 3319 6837
5 4861 0757 8171
4 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130
3 02558 45637 34282 01507 33901 21917
2 56268 29602 69796
1 02034 31921 84324
ĐB 066493 133509 742546
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 7;2;9 0;1
1 2;9;7
2 0 7;2;0;1 4
3 5;7;4 2;8 2;7;3;0
4 6;4 6
5 4;8 7;2;2
6 7;1;5;0;8 7;3;7 5
7 7;8 1;8;6
8 2 2
9 7;6;3 5;1 3;6
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 16 41 04
7 160 598 123
6 3253 3774 8477 2060 1982 0041 5590 2646 9824
5 9785 5628 7853
4 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820
3 71373 87443 84046 25226 53819 86610
2 45487 37386 34014
1 31724 82161 53825
ĐB 207225 975219 024185
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 4;1
1 6;1 9 4;3;9;0;4
2 8;4;5 8;6 3;4;8;0;5
3 0;2
4 3 1;1;6;0;6 6
5 3;2 3;2
6 0 0;1
7 4;7;3 3 2
8 5;7 2;4;6 5
9 4;5;4;1 8;9 0
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 82 54 56
7 317 456 588
6 0008 8175 4458 1243 7332 4254 1073 9156 7366
5 7824 8145 8403
4 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350
3 44903 22815 21999 84605 58938 25566
2 39844 87425 64637
1 01799 87565 71526
ĐB 070963 796442 193203
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8;3;3 5 3;3
1 7;2;5 7
2 4;3;5 5 6
3 2 2 8;8;7
4 4;4 3;5;2
5 8 4;6;4;8 6;6;1;0
6 4;3 4;5 6;6
7 5 1;3 3;5;9;8;8
8 2 6 8
9 9 6;9
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 15 99 08 33
7 905 232 927 173
6 0542 9958 0803 3608 4165 4080 5053 4571 9294 5456 3625 5989
5 3746 9529 3306 4750
4 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240
3 79879 92702 42118 33911 44078 70027 84059 11994
2 30240 48110 39567 32154
1 76815 37163 26130 33183
ĐB 023315 859805 874114 309079
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 5;3;1;9;2 8;5 8;6 9
1 5;5;5 4;8;1;0 4
2 3;6 9 7;6;7 5;7
3 2;1 0 3
4 2;6;0 0;4 4;7;2 0
5 8;6 1 3 6;0;9;4
6 5;2;3 0;7 6;8;3
7 9 4 1;8 3;3;9
8 5 0 9 9;3
9 7 9 4;6 4