Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 06-07-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 30 55 89 20 |
| 6 | 671 856 356 |
| 5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| 4 | 7755 7395 7104 2429 |
| 3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| 2 | 29328 79523 |
| 1 | 95103 |
| Đ.B | 43497 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,3,7 | 0 | 3,4 |
| 7 | 1 | 5 |
| 3,3 | 2 | 0,3,8,9 |
| 0,2,8,8 | 3 | 0,2,2,4,6 |
| 0,3 | 4 | |
| 1,5,5,9 | 5 | 5,5,6,6 |
| 3,5,5,8 | 6 | |
| 7,9 | 7 | 0,1,7,9 |
| 2 | 8 | 3,3,6,9 |
| 2,7,8,9 | 9 | 5,7,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 06-07-2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 27 | 33 |
| 7 | 081 | 642 | 015 |
| 6 | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 | 1256 5846 1210 |
| 5 | 1204 | 1562 | 5742 |
| 4 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| 3 | 99982 58550 | 27799 45705 | 34240 48028 |
| 2 | 49279 | 22357 | 30356 |
| 1 | 10652 | 01422 | 85817 |
| Đ.B | 738323 | 497852 | 831548 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5,9 | 0 | 4,7 |
| 8,8 | 1 | |
| 3,4,5,8 | 2 | 3,3 |
| 2,2,8,8 | 3 | 0,2 |
| 0 | 4 | 2,6 |
| 5 | 0,2,7 | |
| 4 | 6 | |
| 0,5 | 7 | 9 |
| 8 | 1,1,2,3,3 | |
| 7 | 9 | 0 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 5 |
| 1 | 3 | |
| 2,4,5,6 | 2 | 2,7 |
| 1 | 3 | 6,8,9 |
| 4 | 4 | 2,4 |
| 0 | 5 | 2,7,8,9 |
| 3,9,9 | 6 | 2 |
| 2,5 | 7 | |
| 3,5 | 8 | 0 |
| 3,5,9 | 9 | 6,6,9 |
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3,4 | 0 | 1 |
| 0,2 | 1 | 0,4,5,7,8,9 |
| 4 | 2 | 1,8 |
| 3 | 3 | 0,3,5 |
| 1 | 4 | 0,2,6,8 |
| 1,3 | 5 | 6,6 |
| 4,5,5 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 1,2,4 | 8 | |
| 1 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 06-07-2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 61 |
| 7 | 859 | 033 |
| 6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| 5 | 6328 | 1993 |
| 4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| 3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| 2 | 94339 | 83913 |
| 1 | 07803 | 93655 |
| Đ.B | 110194 | 197681 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 0,2 |
| 1,8,8 | 2 | 7,8 |
| 0,7 | 3 | 0,1,9 |
| 9 | 4 | 6,9 |
| 5,6 | 5 | 5,9 |
| 4 | 6 | 5 |
| 2 | 7 | 3 |
| 2,8 | 8 | 2,2,8 |
| 3,4,5 | 9 | 4 |
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9 | 0 | |
| 1,6,7,8 | 1 | 1,3,7 |
| 2 | 4,9 | |
| 1,3,8,9 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 6,7 |
| 5 | 5 | 5,7 |
| 4 | 6 | 1 |
| 1,4,5 | 7 | 1,8 |
| 7 | 8 | 0,1,3 |
| 2 | 9 | 0,3 |