XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 48 57 40
7 254 375 753
6 5125 3297 1039 0407 6913 3382 6251 2908 5544
5 1048 5208 8312
4 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637
3 15152 94736 50762 91154 05225 66061
2 10938 74702 87795
1 28610 97885 65371
ĐB 783481 686457 644186
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;8;1;2 8;3
1 8;0 3 2
2 5;6 5;5 1;5
3 9;4;6;8 4;0;7
4 8;8 5 0;4
5 4;5;2 7;4;7 3;1
6 2 1;7;2 1
7 0;6 5 1;1
8 1 2;1;5 6;6
9 7 5
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 22 99 04
7 030 803 698
6 5462 1194 8882 4222 7264 1913 1607 7173 4803
5 4161 7894 8575
4 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784
3 11495 15621 32864 44831 35501 96607
2 79999 37050 71058
1 42404 60935 40860
ĐB 281116 292066 306135
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 4;4 3 4;7;3;1;7
1 1;8;6 3;9 4
2 2;0;1 2;9
3 0 1;5 5
4 9 6
5 0;0 8;8
6 2;1 4;4;6 0
7 4 4 3;5;6
8 2;0 2 4
9 4;5;9 9;4;4;9 8;6;6
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 39 08 48
7 309 372 244
6 2074 7661 6225 0244 9957 1606 2628 0430 4785
5 1140 2799 7315
4 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834
3 38142 21684 00003 66394 45918 13591
2 96520 27569 44167
1 29629 23234 27980
ĐB 748958 725887 732919
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 9 8;6;3 5;1
1 0 5;9;8;9
2 5;0;9 8
3 9 3;4 0;4;0;4
4 0;4;9;2 4 8;4;0
5 8 7;1;2;3
6 1;1 4;9 7
7 4;6;0 2;3
8 4 7 5;0
9 7;6 9;4 1
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 14 92 11
7 411 552 869
6 0717 3182 1169 0862 4625 4626 3563 1157 7412
5 8270 0869 6220
4 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474
3 17803 22584 43652 64214 80444 70417
2 08181 72050 49107
1 65759 58985 47204
ĐB 870587 197341 080550
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5;3 0;7;4
1 4;1;7 4 1;2;0;7
2 6 5;6;3 0
3
4 8 1 4
5 9 2;2;2;0 7;2;0
6 9;8 2;9 9;3;3
7 0 5 4
8 2;4;1;7 1;5 5
9 2;0;9 2;4;6;6 7
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 00 51 19 93
7 470 844 671 257
6 8866 4704 1933 2361 1186 2047 4840 6045 6733 9062 7997 3321
5 5996 2332 7680 9525
4 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717
3 83541 88346 86074 89926 50587 35072 68270 46101
2 72630 60395 63833 53344
1 99062 37568 82250 96879
ĐB 006507 323587 981576 805808
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 0;4;8;3;3;7 8 1;1;8
1 9;9;7 7
2 6;6 1;5
3 3;2;0 2;7 3;3 2;3
4 1;6 4;7 0;5;9 4
5 9 1;4 7;9;0 7
6 6;2 1;3;3;8 2;4
7 0 4 1;2;6 0;9
8 6;5;7 0;7 0
9 6;0;3 5 0;1 3;7;9
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 49 81 54
7 135 745 351
6 6366 0245 8638 6637 5106 0040 9216 7033 8456
5 1085 6874 6684
4 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224
3 90944 30219 98912 29062 55928 88453
2 14860 11426 48404
1 19320 93120 64042
ĐB 181994 512263 132549
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6;3 9;4
1 2;9 2 6
2 9;0 3;6;0 4;8
3 5;8;8;4 7;4;8 3
4 9;5;9;4 5;0;3 2;9
5 4;1;6;3;3
6 6;0 2;3
7 5 4;3 4;3
8 5 1;2 4;2;4
9 8;4