XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 85 42 48
7 961 480 518
6 1667 4555 8366 8716 8878 8743 9827 8104 1025
5 4390 6099 4806
4 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080
3 49802 95950 12682 52248 91471 82346
2 85900 47050 25777
1 49185 07637 96614
ĐB 618120 203468 149483
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2;2;0 4;6;0
1 2 6;1 8;8;4
2 4;0 7;5;9
3 0 2;3;4;7
4 2;3;0;8 8;5;6
5 5;3;0 0 5
6 1;7;6;0 8 9
7 8 1;7
8 5;9;5 0;2 0;3
9 0 9;7;2
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 61 82 56
7 404 403 696
6 7982 0750 9121 8775 8399 3564 8638 3148 5310
5 4439 5652 9079
4 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137
3 52720 84003 99692 89005 04729 09179
2 27241 09667 78172
1 07667 06550 27701
ĐB 749597 078896 144726
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 4;0;3 3;5 1
1 4;8 0 0
2 1;9;0 6 1;9;6
3 9 4 8;7
4 5;1 8;8
5 0 2;0;0 6;4
6 1;7 4;7
7 5;3 9;1;9;2
8 2 2 3;7
9 5;8;7 9;5;4;2;6 6
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 83 72 67
7 410 542 288
6 7032 1137 2178 2093 3481 7926 5234 7309 7371
5 3588 8557 5372
4 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120
3 93875 74500 87772 25357 23562 53991
2 73805 60136 95965
1 88682 43599 37305
ĐB 828323 549645 289978
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 0;5 3;2 9;5
1 0 6
2 9;3 6;1 1;0
3 2;7 6 4;7
4 3;4 2;5 0
5 5 7;9;7 9;2
6 7;2;5
7 8;6;5 2;2 1;2;8
8 3;8;2;2 1;7;5 8
9 1 3;0;9 1
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 54 10 54
7 398 683 301
6 9606 5989 4371 0064 4405 8644 9199 9945 8242
5 7653 4206 8528
4 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924
3 99511 03655 68548 56853 15186 67228
2 31236 61790 65401
1 93530 68627 64016
ĐB 914792 018529 388356
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6 5;6 1;6;1
1 2;1 0 9;6
2 7;9 8;8;4;4;8
3 6;0 7 2
4 7 4;5;8 5;2
5 4;3;3;5 3 4;6
6 5;9 4;0;9
7 1
8 9;2 3;9;6 6
9 8;6;2 1;0 9;4
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 17 89 44 01
7 110 464 173 542
6 7273 4872 5819 8055 3158 1504 8333 2837 9931 3665 5670 3576
5 2403 2924 6465 9330
4 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847
3 02302 47757 44694 21736 35014 24809 09823 58407
2 59675 47579 32342 17015
1 03377 17347 96356 14432
ĐB 850487 365053 546079 525331
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 3;2 4 9 1;5;7
1 7;0;9;4;8 4 5
2 6 4;5;6 3
3 6 3;7;1;5 0;2;1
4 2;7 4;2 2;9;7
5 3;6;0;7 5;8;3 1;1;6 6;6
6 4;4;1 5;3 5;9
7 3;2;5;7 9;9 3;0;0;9;9 0;6;7
8 5;7 9
9 7;4