XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 14 07 43
7 726 058 511
6 1750 1935 7742 2750 5258 8959 1525 2496 7177
5 8275 3254 8443
4 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361
3 31582 55935 35245 03197 37316 77704
2 04034 38588 24009
1 78390 18188 89430
ĐB 085856 710634 353356
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 4 7 4;9
1 4 5 1;6
2 6;7 5;5;6
3 5;9;8;5;4 4;2;3;4 0
4 2;7;3 5 3;3
5 0;6 8;0;8;9;4 4;6
6 6;1
7 5;6 2 7;3
8 2 0;2;8;8 4
9 0 7 6
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 91 76 72
7 832 760 257
6 6337 8217 3390 6553 5793 7873 7135 7193 7359
5 5189 7043 8818
4 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532
3 69092 35474 63850 67358 27561 98473
2 80800 29991 59082
1 16114 72403 00108
ĐB 861359 846479 017030
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 2;0 3 8;8
1 7;5;4 4 8
2 9;7 9
3 2;7 9 5;2;0
4 7 3 4
5 9 3;0;8 7;9;9
6 0;6 6;8;1
7 2;4 6;3;9 2;3
8 9;7 5;5;4 2
9 1;0;2 3;1 3;2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 77 97 43
7 160 451 941
6 0784 6501 3975 8106 0925 7041 8947 5670 0676
5 1675 1890 4421
4 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123
3 60285 23738 39735 17026 41076 90398
2 24074 03568 27526
1 35710 39354 00668
ĐB 957166 347955 949438
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 1;7 6;1
1 2;0 1 2
2 5;6;6 1;3;6
3 7;8 5 8
4 7 1 3;1;7;0;7
5 9 1;4;5
6 0;4;6 0;8 8
7 7;5;5;4 1 0;6;5;2;6
8 4;5 5 4
9 3 7;0;9 8
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 66 39 14 38
7 510 377 529 209
6 4563 9908 8253 7677 3304 2542 0875 6951 1723 4656 3766 2655
5 5226 5816 7136 7561
4 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470
3 06415 26044 99433 30300 31633 28471 12498 31302
2 19190 52798 77747 90535
1 28477 96388 39464 04001
ĐB 020319 789337 174071 121910
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 8 4;4;0 9;4;2;1
1 0;5;9 6 4 0
2 6;8;2 9;3;5;2 2
3 9;7;3;7 6;3 8;0;5
4 9;4 2 4;7 0
5 3;7 1 6;5
6 6;3 8;8;4 6;1;4
7 7 7;7;4;8 5;1;1 0;0
8 5 5;4;8 2
9 5;0;0 8;8 2 8
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 91 58 85
7 925 072 829
6 9331 3157 0039 0481 8586 6496 4654 3823 8109
5 6570 9419 2960
4 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576
3 66839 62410 76888 83202 60654 13695
2 56068 30549 46677
1 26048 91893 49411
ĐB 796933 750681 576339
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 4;2 9
1 7;0 9;6;5;6 8;1
2 5 1;1 9;3;9;9
3 1;9;8;9;3 4 9
4 0;8 9
5 7;5 8 4;4
6 8 0
7 0;7 2 6;7
8 0;6 1;6;8;1 5;8;3
9 1 6;3 0;5