Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 05-07-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 99 35 03 86 |
| 6 | 990 376 186 |
| 5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| 4 | 9277 9799 6109 0123 |
| 3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| 2 | 53751 62057 |
| 1 | 64531 |
| Đ.B | 66771 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9 | 0 | 3,3,4,9 |
| 3,5,7,8 | 1 | 3,7 |
| 2 | 3,3 | |
| 0,0,1,2,2,6 | 3 | 1,5,7 |
| 0,6 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 1,7 |
| 7,8,8 | 6 | 3,4 |
| 1,3,4,5,7 | 7 | 1,6,7 |
| 9 | 8 | 0,1,6,6 |
| 0,9,9 | 9 | 0,8,9,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 05-07-2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 57 | 49 |
| 7 | 070 | 126 | 281 |
| 6 | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| 5 | 5024 | 9993 | 6100 |
| 4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| 3 | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| 2 | 47535 | 71687 | 23461 |
| 1 | 14259 | 94837 | 49113 |
| Đ.B | 522666 | 503680 | 673100 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7 | 0 | 2,6,6 |
| 6,7 | 1 | |
| 0,3,5 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 2,3,5,8 |
| 2,5,7,7 | 4 | |
| 3 | 5 | 0,2,4,9 |
| 0,0,6 | 6 | 1,6 |
| 7 | 0,1,4,4 | |
| 3 | 8 | |
| 5 | 9 | |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 4,6 | 2 | 6,8 |
| 4,9 | 3 | 6,7 |
| 4 | 2,3 | |
| 6,7,8 | 5 | 7 |
| 2,3,9 | 6 | 2,5,8 |
| 3,5,8 | 7 | 1,5,8 |
| 2,6,7 | 8 | 0,5,7 |
| 9 | 3,6 | |
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,0 | 0 | 0,0,3 |
| 4,6,6,8 | 1 | 3,9 |
| 2 | ||
| 0,1,4 | 3 | |
| 4 | 1,3,5,7,8,9 | |
| 4,8 | 5 | |
| 6,9 | 6 | 1,1,6 |
| 4 | 7 | |
| 4 | 8 | 1,5 |
| 1,4,9 | 9 | 6,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 05-07-2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 07 | 12 |
| 7 | 964 | 245 | 390 |
| 6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| 5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| 4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| 3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| 2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| 1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| Đ.B | 326063 | 818561 | 318927 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8 | 0 | 2 |
| 1,1 | 1 | 1,1 |
| 0,9 | 2 | 4,4 |
| 5,6 | 3 | 5 |
| 2,2,6,7,8 | 4 | |
| 3 | 5 | 0,3 |
| 6,8,9 | 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 8 | 0,4,6,8 |
| 9 | 2,6 | |
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6,8 | 0 | 7,7,9 |
| 1,6 | 1 | 1,6 |
| 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 7 |
| 7 | 4 | 5 |
| 2,4,5 | 5 | 0,3,5,8 |
| 1,6 | 6 | 0,1,6 |
| 0,0,3 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 0,9 |
| 0,8 | 9 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4,9,9 | 0 | 0,9 |
| 7,9 | 1 | 2 |
| 1,4 | 2 | 7 |
| 3 | 4 | |
| 3,7 | 4 | 0,2,6 |
| 5 | 7 | |
| 4,9 | 6 | |
| 2,5,8,8,9 | 7 | 1,4 |
| 8 | 7,7 | |
| 0 | 9 | 0,0,1,6,7 |