XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 35 79 81
7 620 862 890
6 1445 5891 4941 8351 7644 4273 2240 9632 2295
5 2935 5990 1691
4 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202
3 37583 10648 05568 13968 40834 25332
2 34709 01758 44747
1 31597 34820 00656
ĐB 718304 632151 077915
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;9;4 4;2
1 3 5
2 0 6;0
3 5;5;1;4 2;4;4;2
4 5;1;8 4 0;0;7
5 1;3;8;1 6
6 2;3;8;8
7 2 9;3;3 2
8 3 9;0 1;5
9 1;7;1;7 0;8 0;5;1;0
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 07 22 12
7 588 423 314
6 6131 4394 3766 7725 4023 1109 6503 2806 0539
5 0130 7451 7140
4 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162
3 11297 64064 55702 88663 42445 15516
2 53189 50000 52307
1 39494 07865 03134
ĐB 366748 408610 355485
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 7;7 9;7;1;2;0 3;6;7;7
1 6 9;0 2;4;6
2 0 2;3;5;3 8
3 1;0 1 9;6;2;4
4 8 0;5
5 5;0 1;7
6 6;4 3;5 2
7 2 1
8 8;8;9 8 3;5
9 4;7;4 5
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 23 80 08
7 938 727 101
6 0375 0416 5406 8633 0567 8337 8086 5721 0071
5 3665 2042 5258
4 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592
3 37217 83597 01387 58344 25196 27523
2 73701 97781 13525
1 88194 98301 10834
ĐB 431844 115854 586853
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 6;9;3;0;1 6;6;1 8;1
1 6;7 8 6
2 3 7;2 1;3;5
3 8 3;7;0;0 6;4
4 4 2;4
5 4 8;1;3
6 5;2 7
7 5 3 1;7
8 0;7;1 6
9 8;1;9;7;4 7;5;2;6
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 82 21 86
7 768 531 743
6 0364 6951 7812 3523 2502 5567 1666 0533 2774
5 6108 1906 3400
4 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350
3 69698 39824 12180 50033 49484 73147
2 65578 16528 31516
1 50423 78183 42829
ĐB 134619 378913 566502
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8 2;6;8 0;8;2
1 2;4;2;9 3 8;6
2 4;3 1;3;8 9
3 1;3 3
4 0 3;7
5 1 0
6 8;4;7;8 7;6;8 6
7 8 4;3
8 2;7 3;8;0;0;3 6;6;9;4
9 7;8 3 0
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 15 47 64 13
7 769 217 264 874
6 5532 8251 4100 8204 5133 9572 6583 7601 2313 0990 7134 8442
5 0032 4683 8555 3271
4 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627
3 26989 18657 74216 45289 58036 43879 06773 99588
2 89571 85887 23743 98159
1 16210 76403 30410 27267
ĐB 370369 703896 411089 063178
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 0 4;3 1;8;1
1 5;0 7;6 3;0 3
2 6 7;9 7
3 2;2;5 3;6 6 4;1
4 7;8 3 2;9
5 1;7;7 5 9
6 9;5;6;9 5 4;4 7
7 5;1 2 0;9 4;1;4;4;3;8
8 9 3;1;9;7 3;6;3;9 9;4;8
9 2 4;6 3;6 0
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 39 61 68
7 472 639 610
6 1707 5072 8705 0638 7383 8932 7423 7689 3744
5 1761 9759 5833
4 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311
3 88330 81405 64922 39575 10875 60374
2 20586 54186 82722
1 91335 75226 69099
ĐB 246252 195634 058821
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 7;5;5 5;5;7
1 7;7 0 0;5;1
2 7 2;6 3;6;2;1
3 9;5;0;5 9;8;2;4 3
4 4;7
5 2 9 9
6 1 1 8
7 2;2;7 5 5;4
8 7;6 3;9;6;6 9;3
9 8 8 1;9