XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 92 83 13
7 485 409 149
6 5233 5576 9289 3799 4918 9621 1580 0608 8895
5 9510 7320 4245
4 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164
3 36646 30224 85392 33715 46416 00378
2 69150 32974 02693
1 45561 62092 44265
ĐB 097376 671357 994417
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 9;3 8
1 0;6 8;5 3;4;6;7
2 7;4 1;0 5
3 3 6
4 0;6 0 9;5
5 2;0 5;7
6 1 4;5
7 6;9;3;6 5;8;4 6;8
8 5;9 3;0 0;4;3
9 2;5 9;2;2 5;4;3
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 94 19 64
7 715 290 727
6 6839 5579 0099 3100 9611 1509 0429 6866 8004
5 5191 9387 9257
4 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032
3 08703 34839 54900 55853 02752 15589
2 63865 77049 33198
1 74415 12986 70280
ĐB 713376 170364 171345
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 1;3;3 0;9;0 4;0;2
1 5;5 9;1;6
2 8 7;9
3 9;9 4;5 2
4 0;5;1 9 5
5 8 3 7;1;2
6 5 4 4;6
7 9;0;6
8 7;9;6;6 3;0;9;0
9 4;9;1 0;8 4;8
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 85 04 17
7 605 020 092
6 0675 3047 4589 6640 6649 6373 9996 1547 3575
5 9132 3318 0967
4 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211
3 99258 75573 45169 99656 30916 02818
2 34691 38452 75667
1 80282 38457 01076
ĐB 061337 087891 399829
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5 4 8;7
1 8 7;1;6;8
2 0 4;9
3 2;0;9;7 2 4
4 7;7 0;9;7 7
5 7;2;8 8;6;2;7
6 0;9 7;7
7 5;3;3 3;2 5;6
8 5;9;8;2 3
9 1 8;1;1 2;6;7
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 51 29 37 08
7 716 564 528 499
6 5891 8594 5691 9023 1601 7410 4739 7149 4036 2792 7750 2106
5 7721 0370 0285 4845
4 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402
3 93155 53204 49092 68105 72448 92761 98880 96060
2 42963 84101 98717 59790
1 10388 12643 69201 95867
ĐB 392989 749006 362662 380305
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 5;3;4 1;5;1;6 2;1 8;6;2;5
1 6 0 8;7
2 1 9;3;7;9 8 6;0
3 6;9;6 7;9;6;9;3
4 3 9;8 5
5 1;9;5 0
6 3 4 4;0;1;2 0;3;0;7
7 0;5 7 4
8 3;8;9 5 0
9 1;4;1;9;9;7 8;2 9;2;2;0
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 53 80 22
7 195 354 868
6 2559 3450 9865 4518 1989 7897 0359 1577 4803
5 6621 2358 2580
4 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400
3 71503 31848 54306 09010 69667 60031
2 06744 48576 11773
1 70264 64435 53974
ĐB 923320 524605 141867
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1;3 6;5 3;0
1 8;0
2 1;0 2;0;5
3 1;5 8;1
4 3;2;8;4 6 1
5 3;9;0 4;8;2 9
6 5;3;4 3 8;0;7;7
7 1 9;5;6 7;3;4
8 0;1 0;9;5 0
9 5 7 8