XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 82 54 56
7 317 456 588
6 0008 8175 4458 1243 7332 4254 1073 9156 7366
5 7824 8145 8403
4 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350
3 44903 22815 21999 84605 58938 25566
2 39844 87425 64637
1 01799 87565 71526
ĐB 070963 796442 193203
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8;3;3 5 3;3
1 7;2;5 7
2 4;3;5 5 6
3 2 2 8;8;7
4 4;4 3;5;2
5 8 4;6;4;8 6;6;1;0
6 4;3 4;5 6;6
7 5 1;3 3;5;9;8;8
8 2 6 8
9 9 6;9
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 15 99 08 33
7 905 232 927 173
6 0542 9958 0803 3608 4165 4080 5053 4571 9294 5456 3625 5989
5 3746 9529 3306 4750
4 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240
3 79879 92702 42118 33911 44078 70027 84059 11994
2 30240 48110 39567 32154
1 76815 37163 26130 33183
ĐB 023315 859805 874114 309079
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 5;3;1;9;2 8;5 8;6 9
1 5;5;5 4;8;1;0 4
2 3;6 9 7;6;7 5;7
3 2;1 0 3
4 2;6;0 0;4 4;7;2 0
5 8;6 1 3 6;0;9;4
6 5;2;3 0;7 6;8;3
7 9 4 1;8 3;3;9
8 5 0 9 9;3
9 7 9 4;6 4
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 35 70 23
7 447 818 798
6 8983 1706 9743 2399 6086 1754 6595 5413 1124
5 8311 4915 7884
4 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280
3 09130 13467 29868 70237 32553 33534
2 74276 21613 76121
1 74623 87427 33641
ĐB 100230 841570 405967
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6 2
1 1 8;5;8;6;3 3
2 5;5;3 7 3;4;1
3 5;2;0;0 2;7 4
4 7;3;3 7;2;1
5 6 4;7 9;9;3
6 7 8 3;7
7 5;6 0;3;0
8 3 6 4;0
9 8 9;8 8;5;1
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 49 10 51
7 171 628 351
6 0798 5723 5359 5882 1991 3997 8233 4464 3206
5 7984 9405 9650
4 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110
3 48010 62218 73418 74374 53457 10465
2 02034 21367 95022
1 95033 41402 11151
ĐB 744577 561565 113144
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 5;2 6
1 3;0;8 0;9;8 0;0
2 3;3;4 8 2;2
3 4;3 3;6
4 9;4 6;4
5 9 1;1;0;7;7;1
6 6;6;7;5 4;4;5
7 1;1;6;2;7 4
8 4 2;3;9;6;5
9 8 1;7
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 86 53 75
7 099 781 425
6 0556 7442 5759 7126 0392 7156 9635 4958 5266
5 5709 7530 0826
4 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375
3 45608 68495 19736 69993 93219 96817
2 54979 29405 24477
1 09083 64163 35564
ĐB 211605 381546 537291
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9;6;2;8;5 1;5
1 9;9;7
2 7 6;4 5;6
3 0;1;6 5
4 2;8 6;6 8
5 6;9;5 3;6;7 8
6 3 6;4
7 4;9 7 5;5;7
8 6;3 1;7 7;8;4
9 9;1;5 2;3 1;1
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 95 85 92
7 556 682 860
6 9668 5074 8928 6467 5005 9810 3696 4371 0199
5 4507 4732 9162
4 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928
3 66580 87347 84361 71887 29181 25711
2 69099 08360 05151
1 45081 79981 76443
ĐB 885692 339695 718994
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 7 5;7 1
1 2 0 1
2 8;1 7;6 8
3 1;9 2;3
4 5;7 3;4;3
5 6;0 1
6 8;9 7;8;1;0 0;2;8
7 4 2;8 1;3
8 0;1 5;2;7;1 1
9 5;9;2 5 2;6;9;9;4