XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 49 74 10
7 664 288 949
6 7085 2156 2510 4461 4898 6000 8297 1486 0008
5 0990 9411 3623
4 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838
3 76412 05049 96451 79851 90022 41451
2 11367 41572 64900
1 42716 87701 72853
ĐB 996036 486686 443862
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 0;2;1 8;0
1 0;3;1;2;6 1 0;9
2 5 3;4;2
3 0;6 1;2 8
4 9;5;9 2;0 9;0;3
5 6 3;1;1 0;1;3
6 4;7 1 2
7 4;2 6
8 5;2;4 8;6 6
9 0 8 7
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 83 22 90 06
7 163 881 864 172
6 5138 8250 6552 5475 8332 5273 1235 9898 6712 1440 5694 1358
5 4110 0410 3696 0346
4 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703
3 36505 09118 46636 83526 46115 95626 22302 94319
2 80385 15086 54767 75541
1 68365 46885 95968 07481
ĐB 822472 639537 009743 911805
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 3;1;5 6;3;2;5
1 0;8 0;4 2;5 9
2 2;5;6 5;6 9
3 8 2;6;7 5;4 1
4 3 0;6;0;1
5 0;2;4;2 8;6 2;1 8
6 3;5 9 4;8;8;7;8 9;7
7 8;2 5;3 2
8 3;6;5 1;7;2;6;5 8 1;1
9 1 0;8;6 4
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 39 49 51
7 371 256 792
6 1995 7830 5033 0425 9452 2233 8696 9071 9899
5 7433 7639 6558
4 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396
3 38479 18924 55894 63395 85216 24672
2 02531 98772 48400
1 55107 51221 75759
ĐB 660519 314542 216215
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 8;7 5;0
1 9 6;6;5
2 8;8;4 5;2;1
3 9;0;3;3;1 3;9
4 3;3 9;2
5 6;2 1;8;8;9
6 5
7 1;9 9;2 1;2
8 5 9 9
9 5;5 0;6;0;2;4;5 2;6;9;0;6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 10 61 90
7 859 755 838
6 6162 0765 1076 2938 9035 4450 7523 0914 5317
5 1552 3600 8196
4 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901
3 91561 88175 58083 08003 08696 71643
2 33513 70529 18150
1 80679 54119 80289
ĐB 194241 859600 261628
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3;2;6 0;1;0;3;0 9;1
1 0;3 9 4;7;0
2 7 9 3;8
3 8;5;3 8;9
4 5;1 0;3
5 9;2 5;0;7;0 5;0
6 2;5;1 1;2
7 6;8;5;9
8 1;3 9;9
9 9 0;6;6
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 35 79 81
7 620 862 890
6 1445 5891 4941 8351 7644 4273 2240 9632 2295
5 2935 5990 1691
4 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202
3 37583 10648 05568 13968 40834 25332
2 34709 01758 44747
1 31597 34820 00656
ĐB 718304 632151 077915
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;9;4 4;2
1 3 5
2 0 6;0
3 5;5;1;4 2;4;4;2
4 5;1;8 4 0;0;7
5 1;3;8;1 6
6 2;3;8;8
7 2 9;3;3 2
8 3 9;0 1;5
9 1;7;1;7 0;8 0;5;1;0