XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 94 98 61
7 393 010 223
6 1981 5829 0262 8219 5794 0163 1317 8027 7392
5 3165 3543 8909
4 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384
3 94196 30101 90457 75587 59345 21416
2 46029 75190 63015
1 80536 35709 48593
ĐB 010158 284574 325697
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;1 0;1;9 9
1 0;9 7;2;3;6;5
2 9;9 0;8 3;7
3 6 6
4 5;0;8 3;6 0;5
5 3;9;8 8;7
6 2;5;7 3 1
7 4
8 1 7 5;4
9 4;3;6 8;4;7;0 2;3;3;7
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 53 90 23
7 821 457 719
6 1719 9622 5544 5244 2209 3723 8571 6445 2061
5 2512 0067 9672
4 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605
3 15389 33492 31587 62001 17699 93194
2 60753 63657 44383
1 49182 34209 33216
ĐB 269950 985684 382627
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 4 9;9;1;9 5
1 9;2 7 9;6
2 1;2 3 3;0;7
3 9 1 9
4 4 4;7 5;4
5 3;2;3;0 7;7 3
6 5;3 7;9 1
7 2 1;2;1
8 2;9;2 8;7;4 3
9 2 0;1 3;9;4
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 17 80 48
7 314 142 096
6 2508 6632 3616 6837 7860 1857 4714 4266 3586
5 0292 6698 5467
4 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532
3 82889 62881 86971 35330 85449 41577
2 93578 20056 49594
1 95265 55065 06150
ĐB 331798 590856 043809
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 8 9;9
1 7;4;6 4 4
2 1;5;1;4
3 2 7;0 2
4 4 2;2 8;6;9
5 9 7;6;6 8;0
6 8;6;5;5 0;5 6;7;1
7 8 1 4;7
8 9;9;1 0 6;1
9 2;1;8 8;1 6;4
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 49 74 10
7 664 288 949
6 7085 2156 2510 4461 4898 6000 8297 1486 0008
5 0990 9411 3623
4 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838
3 76412 05049 96451 79851 90022 41451
2 11367 41572 64900
1 42716 87701 72853
ĐB 996036 486686 443862
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 0;2;1 8;0
1 0;3;1;2;6 1 0;9
2 5 3;4;2
3 0;6 1;2 8
4 9;5;9 2;0 9;0;3
5 6 3;1;1 0;1;3
6 4;7 1 2
7 4;2 6
8 5;2;4 8;6 6
9 0 8 7
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 83 22 90 06
7 163 881 864 172
6 5138 8250 6552 5475 8332 5273 1235 9898 6712 1440 5694 1358
5 4110 0410 3696 0346
4 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703
3 36505 09118 46636 83526 46115 95626 22302 94319
2 80385 15086 54767 75541
1 68365 46885 95968 07481
ĐB 822472 639537 009743 911805
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 3;1;5 6;3;2;5
1 0;8 0;4 2;5 9
2 2;5;6 5;6 9
3 8 2;6;7 5;4 1
4 3 0;6;0;1
5 0;2;4;2 8;6 2;1 8
6 3;5 9 4;8;8;7;8 9;7
7 8;2 5;3 2
8 3;6;5 1;7;2;6;5 8 1;1
9 1 0;8;6 4