XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 90 53 81
7 199 467 032
6 7346 3489 4885 3784 4396 9113 5008 7887 4630
5 5237 2193 6728
4 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299
3 88802 19842 12264 75394 67834 42550
2 69323 39183 70052
1 73462 12104 00205
ĐB 360679 624586 212947
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;7;0;2 4 8;5
1 2;9 3;3;4;6 0
2 3 1 8
3 7 2;0;8;4
4 6;8;2 5 4;7
5 3;9;4 3;0;2
6 2 7;4
7 9
8 9;5 4;3;6 1;7;7;7
9 0;9;8 6;3;4 9
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 12 39 53 52
7 341 993 520 012
6 8626 1504 4153 4673 5304 3371 4896 0129 8091 7793 8407 7765
5 1486 2430 3538 0906
4 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494
3 57201 57291 59858 40346 23154 77700 61380 61983
2 47453 65776 63485 01164
1 83121 25347 37008 96078
ĐB 548122 905491 638657 077465
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 4;6;1 4 0;8 7;6;4;2
1 2 1;3 7 2
2 6;0;1;2 3 0;9 7
3 9;0;7 8;0;6
4 1;8 6;7 6;1
5 3;2;2;3 7;8 3;4;7 2
6 4 4 5;4;5
7 3;1;6 1;8
8 6 6 5;3;5 1;0;3
9 9;1 3;1 6;1 3;3;4
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 87 05 60
7 596 232 532
6 0317 7798 6271 4898 1585 5083 3773 4468 1978
5 4848 1193 1898
4 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897
3 85908 81491 09282 95064 33568 55148
2 60390 91142 62889
1 26372 97557 94606
ĐB 171287 966205 800023
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 8 5;0;5 6
1 7
2 0;8 3
3 9;7 2;2;6 2
4 8 9;4;2 9;8
5 7 1
6 4 0;8;5;8
7 1;5;2;2 2;6 3;8;4
8 7;9;7 5;3;2 6;3;9
9 6;8;1;0 8;3 8;7
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 56 31 92
7 477 078 566
6 6586 9668 7814 8230 9030 8743 9144 0402 1406
5 1911 1311 0805
4 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014
3 21958 43276 15378 34704 95406 91158
2 24467 45257 70605
1 64266 11452 11622
ĐB 451670 154002 935353
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4;2 2;6;5;7;6;5
1 4;1;9 1;0;3;6 4
2 6;8 5 2
3 9 1;0;0;3 6
4 3 4;0
5 6;8 7;2 2;8;3
6 8;5;7;6 0 6
7 7;5;6;0 8;8 8
8 6;2 0
9 7 2
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 50 00 12
7 175 642 319
6 0031 2425 5942 2676 2867 7353 0413 2568 7282
5 0881 2441 7138
4 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750
3 79867 75266 49036 49160 25912 49031
2 53275 05046 60119
1 01514 21495 27500
ĐB 657749 953280 324163
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 0 1;3;0
1 2;4 2;9;3;2;9
2 5;4 4
3 1 6 8;5;1
4 2;7;9 2;1;4;6
5 0 3;3 0
6 7;6 7;1;6;0 8;3
7 5;6;1;5 6
8 1;5;5 0 2;3
9 8;3;9;5 0
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 26 53 17
7 251 639 902
6 4769 0645 8240 5770 3177 5750 8110 9601 6870
5 0006 9602 1852
4 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560
3 68525 15503 92392 03634 14192 71452
2 50658 03324 10188
1 70440 60594 03546
ĐB 196775 650472 548134
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 6;3 2;8 2;1;7
1 7;0
2 6;4;3;5 0;7;4 0
3 6 9;4 1;4
4 5;0;0 5 6
5 1;7;8 3;0 2;6;2
6 9 9 0
7 4;1;5 0;7;2 0;5
8 6 8
9 5;9;2;4 7;2