XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 39 49 51
7 371 256 792
6 1995 7830 5033 0425 9452 2233 8696 9071 9899
5 7433 7639 6558
4 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396
3 38479 18924 55894 63395 85216 24672
2 02531 98772 48400
1 55107 51221 75759
ĐB 660519 314542 216215
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 8;7 5;0
1 9 6;6;5
2 8;8;4 5;2;1
3 9;0;3;3;1 3;9
4 3;3 9;2
5 6;2 1;8;8;9
6 5
7 1;9 9;2 1;2
8 5 9 9
9 5;5 0;6;0;2;4;5 2;6;9;0;6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 10 61 90
7 859 755 838
6 6162 0765 1076 2938 9035 4450 7523 0914 5317
5 1552 3600 8196
4 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901
3 91561 88175 58083 08003 08696 71643
2 33513 70529 18150
1 80679 54119 80289
ĐB 194241 859600 261628
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3;2;6 0;1;0;3;0 9;1
1 0;3 9 4;7;0
2 7 9 3;8
3 8;5;3 8;9
4 5;1 0;3
5 9;2 5;0;7;0 5;0
6 2;5;1 1;2
7 6;8;5;9
8 1;3 9;9
9 9 0;6;6
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 35 79 81
7 620 862 890
6 1445 5891 4941 8351 7644 4273 2240 9632 2295
5 2935 5990 1691
4 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202
3 37583 10648 05568 13968 40834 25332
2 34709 01758 44747
1 31597 34820 00656
ĐB 718304 632151 077915
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;9;4 4;2
1 3 5
2 0 6;0
3 5;5;1;4 2;4;4;2
4 5;1;8 4 0;0;7
5 1;3;8;1 6
6 2;3;8;8
7 2 9;3;3 2
8 3 9;0 1;5
9 1;7;1;7 0;8 0;5;1;0
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 07 22 12
7 588 423 314
6 6131 4394 3766 7725 4023 1109 6503 2806 0539
5 0130 7451 7140
4 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162
3 11297 64064 55702 88663 42445 15516
2 53189 50000 52307
1 39494 07865 03134
ĐB 366748 408610 355485
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 7;7 9;7;1;2;0 3;6;7;7
1 6 9;0 2;4;6
2 0 2;3;5;3 8
3 1;0 1 9;6;2;4
4 8 0;5
5 5;0 1;7
6 6;4 3;5 2
7 2 1
8 8;8;9 8 3;5
9 4;7;4 5
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 23 80 08
7 938 727 101
6 0375 0416 5406 8633 0567 8337 8086 5721 0071
5 3665 2042 5258
4 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592
3 37217 83597 01387 58344 25196 27523
2 73701 97781 13525
1 88194 98301 10834
ĐB 431844 115854 586853
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 6;9;3;0;1 6;6;1 8;1
1 6;7 8 6
2 3 7;2 1;3;5
3 8 3;7;0;0 6;4
4 4 2;4
5 4 8;1;3
6 5;2 7
7 5 3 1;7
8 0;7;1 6
9 8;1;9;7;4 7;5;2;6