Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 07-07-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 80 62 54 81 |
| 6 | 224 421 186 |
| 5 | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| 4 | 8918 4442 1106 4996 |
| 3 | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| 2 | 49846 84937 |
| 1 | 90726 |
| Đ.B | 92579 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 6 |
| 1,1,2,8,8 | 1 | 1,1,3,4,8 |
| 4,6,6 | 2 | 1,4,6 |
| 1,9 | 3 | 7 |
| 1,2,5,5 | 4 | 2,6,7 |
| 5 | 4,4 | |
| 0,2,4,6,8,9,9 | 6 | 2,2,6 |
| 3,4 | 7 | 9 |
| 1 | 8 | 0,1,1,6,9 |
| 7,8 | 9 | 3,6,6 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 07-07-2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 05 | 18 |
| 7 | 776 | 639 | 077 |
| 6 | 4780 4696 6440 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 |
| 5 | 7253 | 7271 | 1128 |
| 4 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 |
| 3 | 80482 76768 | 74773 87723 | 61154 98970 |
| 2 | 42513 | 00083 | 91832 |
| 1 | 93146 | 59078 | 36041 |
| Đ.B | 709492 | 877777 | 168986 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8 | 0 | 1,3,5,7 |
| 0 | 1 | 3,5 |
| 8,9 | 2 | |
| 0,1,5 | 3 | |
| 4 | 0,6 | |
| 0,1,7 | 5 | 3 |
| 4,7,8,9 | 6 | 8 |
| 0,7 | 7 | 5,6,7 |
| 6 | 8 | 0,2,6 |
| 9 | 2,6 | |
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 5,6 | |
| 7,8 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 |
| 2,7,8 | 3 | 8,9 |
| 4 | 5 | |
| 0,4,6 | 5 | |
| 0,9 | 6 | 5,9 |
| 7 | 7 | 1,3,7,8,8,8 |
| 3,7,7,7 | 8 | 1,3 |
| 3,6 | 9 | 2,6 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | |
| 4,9 | 1 | 6,6,8,8 |
| 2,3 | 2 | 2,3,8 |
| 2,9 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 4,6 |
| 1,1,5,8 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 0,7 |
| 1,1,2 | 8 | 6,9 |
| 8 | 9 | 1,3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 07-07-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 36 | 99 |
| 7 | 572 | 685 |
| 6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| 5 | 4406 | 2647 |
| 4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| 3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| 2 | 04057 | 80166 |
| 1 | 72951 | 57600 |
| Đ.B | 620584 | 353672 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,7 | 0 | 6 |
| 2,5,7 | 1 | 2,6 |
| 1,3,5,7 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 2,6 |
| 8 | 4 | 0,5,6 |
| 4 | 5 | 1,2,3,7 |
| 0,1,3,4,8 | 6 | |
| 5 | 7 | 0,1,2 |
| 8 | 4,6 | |
| 9 | ||
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7 | 0 | 0 |
| 1 | 9,9 | |
| 7 | 2 | 3,8 |
| 2 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 5,6,7 |
| 3,4,8 | 5 | |
| 4,6,8,8 | 6 | 6 |
| 4,8 | 7 | 0,2,4 |
| 2 | 8 | 5,6,6,7 |
| 1,1,9 | 9 | 9 |