XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 66 39 14 38
7 510 377 529 209
6 4563 9908 8253 7677 3304 2542 0875 6951 1723 4656 3766 2655
5 5226 5816 7136 7561
4 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470
3 06415 26044 99433 30300 31633 28471 12498 31302
2 19190 52798 77747 90535
1 28477 96388 39464 04001
ĐB 020319 789337 174071 121910
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 8 4;4;0 9;4;2;1
1 0;5;9 6 4 0
2 6;8;2 9;3;5;2 2
3 9;7;3;7 6;3 8;0;5
4 9;4 2 4;7 0
5 3;7 1 6;5
6 6;3 8;8;4 6;1;4
7 7 7;7;4;8 5;1;1 0;0
8 5 5;4;8 2
9 5;0;0 8;8 2 8
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 91 58 85
7 925 072 829
6 9331 3157 0039 0481 8586 6496 4654 3823 8109
5 6570 9419 2960
4 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576
3 66839 62410 76888 83202 60654 13695
2 56068 30549 46677
1 26048 91893 49411
ĐB 796933 750681 576339
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 4;2 9
1 7;0 9;6;5;6 8;1
2 5 1;1 9;3;9;9
3 1;9;8;9;3 4 9
4 0;8 9
5 7;5 8 4;4
6 8 0
7 0;7 2 6;7
8 0;6 1;6;8;1 5;8;3
9 1 6;3 0;5
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 66 66 97
7 123 074 098
6 8586 7679 0605 5028 6337 4889 2522 0219 4788
5 1826 8121 4855
4 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370
3 51525 93923 57796 08506 24388 78089
2 06864 85259 57564
1 78187 40736 11823
ĐB 898665 332731 048987
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 5;0 6
1 9 6 9
2 3;6;5;3 8;1;4 2;3
3 7;6;1 0;1
4 0;2 7 6
5 6 7;9 5;0
6 6;5;4;5 6 1;5;4
7 9;7 4;0 0
8 6;7 9;0;7 8;8;9;7
9 6 7;8
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 94 98 61
7 393 010 223
6 1981 5829 0262 8219 5794 0163 1317 8027 7392
5 3165 3543 8909
4 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384
3 94196 30101 90457 75587 59345 21416
2 46029 75190 63015
1 80536 35709 48593
ĐB 010158 284574 325697
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;1 0;1;9 9
1 0;9 7;2;3;6;5
2 9;9 0;8 3;7
3 6 6
4 5;0;8 3;6 0;5
5 3;9;8 8;7
6 2;5;7 3 1
7 4
8 1 7 5;4
9 4;3;6 8;4;7;0 2;3;3;7
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 53 90 23
7 821 457 719
6 1719 9622 5544 5244 2209 3723 8571 6445 2061
5 2512 0067 9672
4 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605
3 15389 33492 31587 62001 17699 93194
2 60753 63657 44383
1 49182 34209 33216
ĐB 269950 985684 382627
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 4 9;9;1;9 5
1 9;2 7 9;6
2 1;2 3 3;0;7
3 9 1 9
4 4 4;7 5;4
5 3;2;3;0 7;7 3
6 5;3 7;9 1
7 2 1;2;1
8 2;9;2 8;7;4 3
9 2 0;1 3;9;4