XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 26 04 95
7 382 928 436
6 8918 8955 2412 2086 9452 1405 3489 5212 2039
5 6066 7294 2226
4 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511
3 59748 15021 47229 98693 19039 88295
2 87156 98622 68374
1 01147 14280 23149
ĐB 470871 354293 900948
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 9 4;5;6
1 8;2;8;2 2;1
2 6;8;1 8;1;9;2 6;1
3 5 6;9;9;9
4 8;7 9 9;8
5 5;6 2;1 3;8
6 6;9 3
7 4;8;1 4
8 2 6;1;0 9;1;8
9 4;3;3 5;5
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 49 21 92
7 979 821 107
6 6105 0478 3657 8092 0992 7886 2115 0100 2662
5 7292 0416 1992
4 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646
3 95656 22250 88262 99903 90340 11227
2 60553 23980 66309
1 78674 64397 86546
ĐB 861235 441767 327936
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5;7 8;4;3 7;0;6;9
1 5;2 6 5
2 1;1 7
3 7;5 7;6
4 9 9 3;6;0;6
5 7;8;7;6;0;3 2 6
6 2;7 2
7 9;8;6;4 8
8 6;0 6
9 2 2;2;7;6;7 2;2;8
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 99 46 61 12
7 724 001 652 583
6 9261 8137 8446 1868 9214 3304 2559 5095 0674 6712 9303 1572
5 4902 4397 3397 2836
4 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961
3 29395 17447 13064 15046 90809 12218 82499 75361
2 48445 80942 61753 26741
1 56353 15387 85853 74124
ĐB 992932 706384 080461 442630
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 2;5 1;4;6 0;7;9 3;2
1 4 2;8 2;2;1
2 4 4;4;4
3 7;9;2 9 6;0
4 6;7;5 6;3;6;2 8 1
5 7;3 2;9;3;3
6 1;6 8;4 1;9;1 9;9;1;1
7 2;6 2;6 4 2
8 2 5;7;4 9 3
9 9;5 7;4 5;7;8 9
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 10 32 46
7 192 771 027
6 2261 9921 3413 4120 7138 7277 1454 1053 8571
5 9906 1455 0526
4 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531
3 34929 75727 64135 18634 65523 75401
2 08953 55226 33066
1 05813 07085 87769
ĐB 590662 780627 702348
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6;4 1
1 0;3;3 5;1 6;5
2 1;9;7 0;1;6;7 7;6;3
3 2;8;9;5;4 1
4 6 6;8
5 8;7;3 5 4;3;5
6 1;3;9;2 5;6;9
7 5;2 1;7;6 1;9
8 5 8
9 2 0
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 94 77 39
7 519 136 692
6 8763 4267 5522 1786 6352 4632 2205 4472 3678
5 6831 6022 6363
4 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752
3 81135 02241 40756 70061 50728 31419
2 57317 79950 59635
1 60359 93802 90006
ĐB 078349 745232 718807
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2 8;2 5;6;7
1 9;5;7 9
2 2;7;1 2;3 8
3 1;8;5 6;2;2;2 9;5;5
4 6;1;9 8;6
5 9 2;6;0 7;2
6 3;7 6;1 3
7 0 7;1;8 2;8;0
8 6 8
9 4 5 2