XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 35 70 23
7 447 818 798
6 8983 1706 9743 2399 6086 1754 6595 5413 1124
5 8311 4915 7884
4 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280
3 09130 13467 29868 70237 32553 33534
2 74276 21613 76121
1 74623 87427 33641
ĐB 100230 841570 405967
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6 2
1 1 8;5;8;6;3 3
2 5;5;3 7 3;4;1
3 5;2;0;0 2;7 4
4 7;3;3 7;2;1
5 6 4;7 9;9;3
6 7 8 3;7
7 5;6 0;3;0
8 3 6 4;0
9 8 9;8 8;5;1
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 49 10 51
7 171 628 351
6 0798 5723 5359 5882 1991 3997 8233 4464 3206
5 7984 9405 9650
4 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110
3 48010 62218 73418 74374 53457 10465
2 02034 21367 95022
1 95033 41402 11151
ĐB 744577 561565 113144
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 5;2 6
1 3;0;8 0;9;8 0;0
2 3;3;4 8 2;2
3 4;3 3;6
4 9;4 6;4
5 9 1;1;0;7;7;1
6 6;6;7;5 4;4;5
7 1;1;6;2;7 4
8 4 2;3;9;6;5
9 8 1;7
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 86 53 75
7 099 781 425
6 0556 7442 5759 7126 0392 7156 9635 4958 5266
5 5709 7530 0826
4 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375
3 45608 68495 19736 69993 93219 96817
2 54979 29405 24477
1 09083 64163 35564
ĐB 211605 381546 537291
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9;6;2;8;5 1;5
1 9;9;7
2 7 6;4 5;6
3 0;1;6 5
4 2;8 6;6 8
5 6;9;5 3;6;7 8
6 3 6;4
7 4;9 7 5;5;7
8 6;3 1;7 7;8;4
9 9;1;5 2;3 1;1
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 95 85 92
7 556 682 860
6 9668 5074 8928 6467 5005 9810 3696 4371 0199
5 4507 4732 9162
4 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928
3 66580 87347 84361 71887 29181 25711
2 69099 08360 05151
1 45081 79981 76443
ĐB 885692 339695 718994
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 7 5;7 1
1 2 0 1
2 8;1 7;6 8
3 1;9 2;3
4 5;7 3;4;3
5 6;0 1
6 8;9 7;8;1;0 0;2;8
7 4 2;8 1;3
8 0;1 5;2;7;1 1
9 5;9;2 5 2;6;9;9;4
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 79 69 91
7 519 284 760
6 7308 9747 6604 9558 5988 9171 6989 2808 1903
5 7154 4666 3644
4 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190
3 32161 80927 90296 67805 06127 15687
2 06657 50342 42933
1 84531 98027 49884
ĐB 867614 688903 809522
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 8;4 3;1;5;3 8;3;0
1 9;4 3
2 1;7 7 7;2
3 1 0 0;3
4 7;5 4;2 4;9
5 4;6;7 8;2
6 7;9;1 9;6 0;7
7 9 1
8 3;6 4;8;0 9;2;7;4
9 6 1;8;0
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 90 53 81
7 199 467 032
6 7346 3489 4885 3784 4396 9113 5008 7887 4630
5 5237 2193 6728
4 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299
3 88802 19842 12264 75394 67834 42550
2 69323 39183 70052
1 73462 12104 00205
ĐB 360679 624586 212947
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;7;0;2 4 8;5
1 2;9 3;3;4;6 0
2 3 1 8
3 7 2;0;8;4
4 6;8;2 5 4;7
5 3;9;4 3;0;2
6 2 7;4
7 9
8 9;5 4;3;6 1;7;7;7
9 0;9;8 6;3;4 9