Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/11/2010 |
---|
ĐB | 192814 |
Nhất | 19105 |
Nhì | 94514 |
Ba | 67974 | 55044 |
Tư | 05345 | 42126 | 57615 |
27293 | 53611 | 69977 | 34310 |
Năm | 1557 |
Sáu | 1953 | 5524 | 2462 |
Bảy | 092 |
Tám | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 14, 14, 15, 11, 10 |
---|
2 | 26, 24 |
---|
3 | |
---|
4 | 44, 45 |
---|
5 | 57, 53 |
---|
6 | 62, 60 |
---|
7 | 74, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 60 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 62, 92 |
---|
3 | 93, 53 |
---|
4 | 14, 14, 74, 44, 24 |
---|
5 | 05, 45, 15 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 77, 57 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/11/2010 |
---|
ĐB | 934984 |
Nhất | 70074 |
Nhì | 67427 |
Ba | 68714 | 56778 |
Tư | 56173 | 49300 | 95117 |
28722 | 01726 | 09221 | 83719 |
Năm | 9366 |
Sáu | 0456 | 5540 | 2634 |
Bảy | 716 |
Tám | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 14, 17, 19, 16 |
---|
2 | 27, 22, 26, 21 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 74, 78, 73 |
---|
8 | 84, 83 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 40 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 73, 83 |
---|
4 | 84, 74, 14, 34 |
---|
5 | |
---|
6 | 26, 66, 56, 16 |
---|
7 | 27, 17 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/10/2010 |
---|
ĐB | 241248 |
Nhất | 21651 |
Nhì | 21694 |
Ba | 82661 | 94013 |
Tư | 42381 | 24856 | 03339 |
13081 | 65813 | 07469 | 19348 |
Năm | 6015 |
Sáu | 3434 | 2880 | 5257 |
Bảy | 749 |
Tám | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 13, 13, 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 39, 34 |
---|
4 | 48, 48, 49 |
---|
5 | 51, 56, 57 |
---|
6 | 61, 69, 62 |
---|
7 | |
---|
8 | 81, 81, 80 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 51, 61, 81, 81 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 13, 13 |
---|
4 | 94, 34 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 48, 48 |
---|
9 | 39, 69, 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/10/2010 |
---|
ĐB | 725359 |
Nhất | 54277 |
Nhì | 43061 |
Ba | 85900 | 21038 |
Tư | 81819 | 24501 | 06428 |
63102 | 37631 | 68370 | 11342 |
Năm | 8666 |
Sáu | 0410 | 7686 | 3972 |
Bảy | 721 |
Tám | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01, 02 |
---|
1 | 19, 10 |
---|
2 | 28, 21 |
---|
3 | 38, 31 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 61, 66, 65 |
---|
7 | 77, 70, 72 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 70, 10 |
---|
1 | 61, 01, 31, 21 |
---|
2 | 02, 42, 72 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 66, 86 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 38, 28 |
---|
9 | 59, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/10/2010 |
---|
ĐB | 774392 |
Nhất | 02330 |
Nhì | 63698 |
Ba | 76799 | 31504 |
Tư | 48791 | 52066 | 71924 |
90525 | 36857 | 34385 | 07523 |
Năm | 6377 |
Sáu | 9166 | 3752 | 0080 |
Bảy | 531 |
Tám | 36 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | |
---|
2 | 24, 25, 23 |
---|
3 | 30, 31, 36 |
---|
4 | |
---|
5 | 57, 52 |
---|
6 | 66, 66 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 85, 80 |
---|
9 | 92, 98, 99, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 80 |
---|
1 | 91, 31 |
---|
2 | 92, 52 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 04, 24 |
---|
5 | 25, 85 |
---|
6 | 66, 66, 36 |
---|
7 | 57, 77 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/10/2010 |
---|
ĐB | 465406 |
Nhất | 63233 |
Nhì | 53253 |
Ba | 18797 | 16007 |
Tư | 48230 | 69426 | 77378 |
00864 | 78792 | 88736 | 87121 |
Năm | 5756 |
Sáu | 4666 | 0624 | 4665 |
Bảy | 540 |
Tám | 29 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 07 |
---|
1 | |
---|
2 | 26, 21, 24, 29 |
---|
3 | 33, 30, 36 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 53, 56 |
---|
6 | 64, 66, 65 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | |
---|
9 | 97, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 40 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 33, 53 |
---|
4 | 64, 24 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 06, 26, 36, 56, 66 |
---|
7 | 97, 07 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/10/2010 |
---|
ĐB | 500888 |
Nhất | 09709 |
Nhì | 56909 |
Ba | 97034 | 03031 |
Tư | 58348 | 20640 | 17004 |
92617 | 62253 | 47168 | 33360 |
Năm | 8936 |
Sáu | 2892 | 8678 | 7592 |
Bảy | 280 |
Tám | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 09, 04 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | |
---|
3 | 34, 31, 36 |
---|
4 | 48, 40 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 68, 60 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 88, 80, 85 |
---|
9 | 92, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 60, 80 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 92, 92 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 34, 04 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 88, 48, 68, 78 |
---|
9 | 09, 09 |
---|