Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
42 | 48 | 01/10/2023 |
62 | 23 | 24/03/2024 |
82 | 23 | 24/03/2024 |
57 | 15 | 19/05/2024 |
59 | 15 | 19/05/2024 |
56 | 14 | 26/05/2024 |
91 | 14 | 26/05/2024 |
13 | 12 | 09/06/2024 |
14 | 12 | 09/06/2024 |
40 | 11 | 16/06/2024 |
50 | 11 | 16/06/2024 |
16 | 10 | 23/06/2024 |
95 | 10 | 23/06/2024 |
99 | 10 | 23/06/2024 |
25 | 9 | 30/06/2024 |
68 | 9 | 30/06/2024 |
49 | 8 | 07/07/2024 |
02 | 7 | 14/07/2024 |
09 | 7 | 14/07/2024 |
20 | 7 | 14/07/2024 |
21 | 7 | 14/07/2024 |
27 | 7 | 14/07/2024 |
43 | 7 | 14/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
59-95 | 10 | 23/06/2024 |
02-20 | 7 | 14/07/2024 |
13-31 | 6 | 21/07/2024 |
56-65 | 6 | 21/07/2024 |
19-91 | 5 | 28/07/2024 |
26-62 | 5 | 28/07/2024 |
34-43 | 5 | 28/07/2024 |
01-10 | 4 | 04/08/2024 |
18-81 | 4 | 04/08/2024 |
23-32 | 4 | 04/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
30 | 57 |
37 | 48 |
52 | 45 |
90 | 45 |
06 | 41 |
87 | 41 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
75 | 396 | 18/09/2016 |
51 | 328 | 07/01/2018 |
40 | 310 | 13/05/2018 |
86 | 298 | 05/08/2018 |
80 | 258 | 12/05/2019 |
05 | 238 | 29/09/2019 |
76 | 228 | 08/12/2019 |
66 | 199 | 26/07/2020 |
13 | 196 | 16/08/2020 |
49 | 188 | 11/10/2020 |
50 | 185 | 01/11/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 18 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 20 |
8 | 3 |
9 | 15 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 33 |
1 | 16 |
2 | 1 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | 17 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 12 |
9 | 19 |