XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG | ||||||||||||
ĐB | 34925 | |||||||||||
Nhất | 02829 | |||||||||||
Nhì | 42931 | 43734 | ||||||||||
Ba | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
Tư | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
Năm | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
Sáu | 750 | 339 | 600 | |||||||||
Bảy | 30 | 02 | 01 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 00, 02, 01 |
1 | |
2 | 25, 29, 28 |
3 | 31, 34, 39, 30 |
4 | 45 |
5 | 50, 56, 50, 50 |
6 | 61, 69, 61, 62 |
7 | 76, 78, 76 |
8 | 82 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 50, 50, 00, 30 |
1 | 31, 61, 61, 01 |
2 | 82, 62, 02 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 25, 05, 45 |
6 | 76, 96, 56, 76 |
7 | |
8 | 78, 28 |
9 | 29, 09, 69, 39 |