XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85112 | |||||||||||
Nhất | 49248 | |||||||||||
Nhì | 41709 | 26642 | ||||||||||
Ba | 49265 | 49288 | 37643 | |||||||||
13690 | 82906 | 56372 | ||||||||||
Tư | 8170 | 8437 | 5521 | 8940 | ||||||||
Năm | 7674 | 7739 | 2659 | |||||||||
0538 | 3482 | 2408 | ||||||||||
Sáu | 693 | 551 | 678 | |||||||||
Bảy | 62 | 39 | 03 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 08, 03 |
1 | 12 |
2 | 21 |
3 | 37, 39, 38, 39, 33 |
4 | 48, 42, 43, 40 |
5 | 59, 51 |
6 | 65, 62 |
7 | 72, 70, 74, 78 |
8 | 88, 82 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 40 |
1 | 21, 51 |
2 | 12, 42, 72, 82, 62 |
3 | 43, 93, 03, 33 |
4 | 74 |
5 | 65 |
6 | 06 |
7 | 37 |
8 | 48, 88, 38, 08, 78 |
9 | 09, 39, 59, 39 |