XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72253 | |||||||||||
Nhất | 35781 | |||||||||||
Nhì | 18336 | 18617 | ||||||||||
Ba | 65773 | 84446 | 15991 | |||||||||
05353 | 63403 | 83242 | ||||||||||
Tư | 0641 | 8720 | 3729 | 5189 | ||||||||
Năm | 6896 | 6857 | 6228 | |||||||||
9869 | 1338 | 4425 | ||||||||||
Sáu | 594 | 621 | 495 | |||||||||
Bảy | 39 | 36 | 79 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 20, 29, 28, 25, 21 |
3 | 36, 38, 39, 36 |
4 | 46, 42, 41 |
5 | 53, 53, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 91, 96, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 91, 41, 21 |
2 | 42 |
3 | 53, 73, 53, 03 |
4 | 94 |
5 | 25, 95 |
6 | 36, 46, 96, 36 |
7 | 17, 57 |
8 | 28, 38 |
9 | 29, 89, 69, 39, 79, 59 |