XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16GT-12GT-10GT-1GT-6GT-2GT-14GT-19GT | ||||||||||||
ĐB | 87122 | |||||||||||
Nhất | 64388 | |||||||||||
Nhì | 51684 | 45089 | ||||||||||
Ba | 15702 | 11869 | 95889 | |||||||||
95412 | 35845 | 75289 | ||||||||||
Tư | 3651 | 7848 | 0102 | 9621 | ||||||||
Năm | 1951 | 8583 | 0029 | |||||||||
9692 | 0278 | 9912 | ||||||||||
Sáu | 300 | 105 | 083 | |||||||||
Bảy | 75 | 26 | 18 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 00, 05 |
1 | 12, 12, 18 |
2 | 22, 21, 29, 26 |
3 | |
4 | 45, 48 |
5 | 51, 51 |
6 | 69 |
7 | 78, 75 |
8 | 88, 84, 89, 89, 89, 83, 83 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 21, 51 |
2 | 22, 02, 12, 02, 92, 12 |
3 | 83, 83 |
4 | 84 |
5 | 45, 05, 75 |
6 | 26 |
7 | |
8 | 88, 48, 78, 18 |
9 | 89, 69, 89, 89, 29, 99 |