XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66581 | |||||||||||
Nhất | 20542 | |||||||||||
Nhì | 65322 | 60226 | ||||||||||
Ba | 87263 | 69823 | 83473 | |||||||||
52057 | 62637 | 78107 | ||||||||||
Tư | 3355 | 3273 | 1742 | 6159 | ||||||||
Năm | 5510 | 4287 | 6913 | |||||||||
5271 | 7306 | 5266 | ||||||||||
Sáu | 739 | 417 | 113 | |||||||||
Bảy | 74 | 83 | 28 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 08 |
1 | 10, 13, 17, 13 |
2 | 22, 26, 23, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 42, 42 |
5 | 57, 55, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 73, 71, 74 |
8 | 81, 87, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 71 |
2 | 42, 22, 42 |
3 | 63, 23, 73, 73, 13, 13, 83 |
4 | 74 |
5 | 55 |
6 | 26, 06, 66 |
7 | 57, 37, 07, 87, 17 |
8 | 28, 08 |
9 | 59, 39 |