XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84860 | |||||||||||
Nhất | 26456 | |||||||||||
Nhì | 91455 | 78835 | ||||||||||
Ba | 27425 | 22386 | 02107 | |||||||||
48861 | 85799 | 76897 | ||||||||||
Tư | 6470 | 7231 | 3820 | 6007 | ||||||||
Năm | 0468 | 8377 | 7618 | |||||||||
4560 | 4067 | 2077 | ||||||||||
Sáu | 242 | 316 | 043 | |||||||||
Bảy | 10 | 83 | 29 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 18, 16, 10, 12 |
2 | 25, 20, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | 42, 43 |
5 | 56, 55 |
6 | 60, 61, 68, 60, 67 |
7 | 70, 77, 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 20, 60, 10 |
1 | 61, 31 |
2 | 42, 12 |
3 | 43, 83 |
4 | |
5 | 55, 35, 25 |
6 | 56, 86, 16 |
7 | 07, 97, 07, 77, 67, 77 |
8 | 68, 18 |
9 | 99, 29 |