XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25355 | |||||||||||
Nhất | 36114 | |||||||||||
Nhì | 49172 | 56690 | ||||||||||
Ba | 42566 | 71949 | 47959 | |||||||||
66819 | 60978 | 50099 | ||||||||||
Tư | 5970 | 8686 | 6889 | 5850 | ||||||||
Năm | 5112 | 9073 | 5538 | |||||||||
6232 | 7808 | 0624 | ||||||||||
Sáu | 928 | 899 | 530 | |||||||||
Bảy | 68 | 36 | 93 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 24, 28 |
3 | 38, 32, 30, 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 59, 50 |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 78, 70, 73 |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 99, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 50, 30 |
1 | |
2 | 72, 12, 32 |
3 | 73, 93 |
4 | 14, 24 |
5 | 55, 05 |
6 | 66, 86, 36 |
7 | |
8 | 78, 38, 08, 28, 68 |
9 | 49, 59, 19, 99, 89, 99 |