XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH | ||||||||||||
ĐB | 44465 | |||||||||||
Nhất | 74590 | |||||||||||
Nhì | 42780 | 45659 | ||||||||||
Ba | 29196 | 34304 | 14475 | |||||||||
53724 | 61637 | 14983 | ||||||||||
Tư | 2658 | 7187 | 9374 | 8323 | ||||||||
Năm | 6582 | 0009 | 4547 | |||||||||
5429 | 5950 | 0984 | ||||||||||
Sáu | 646 | 461 | 869 | |||||||||
Bảy | 33 | 06 | 76 | 92 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 06 |
1 | |
2 | 24, 23, 29 |
3 | 37, 33 |
4 | 47, 46 |
5 | 59, 58, 50 |
6 | 65, 61, 69 |
7 | 75, 74, 76 |
8 | 80, 83, 87, 82, 84 |
9 | 90, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 50 |
1 | 61 |
2 | 82, 92 |
3 | 83, 23, 33 |
4 | 04, 24, 74, 84 |
5 | 65, 75 |
6 | 96, 46, 06, 76 |
7 | 37, 87, 47 |
8 | 58 |
9 | 59, 09, 29, 69 |