XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07230 | |||||||||||
Nhất | 83054 | |||||||||||
Nhì | 94537 | 45301 | ||||||||||
Ba | 25404 | 68402 | 08336 | |||||||||
35677 | 24357 | 32771 | ||||||||||
Tư | 3231 | 1481 | 8879 | 9981 | ||||||||
Năm | 6774 | 6987 | 1387 | |||||||||
6436 | 1016 | 5445 | ||||||||||
Sáu | 001 | 699 | 156 | |||||||||
Bảy | 24 | 27 | 25 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 02, 01 |
1 | 16, 11 |
2 | 24, 27, 25 |
3 | 30, 37, 36, 31, 36 |
4 | 45 |
5 | 54, 57, 56 |
6 | |
7 | 77, 71, 79, 74 |
8 | 81, 81, 87, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 71, 31, 81, 81, 01, 11 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 54, 04, 74, 24 |
5 | 45, 25 |
6 | 36, 36, 16, 56 |
7 | 37, 77, 57, 87, 87, 27 |
8 | |
9 | 79, 99 |