XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11596 | |||||||||||
Nhất | 59063 | |||||||||||
Nhì | 51470 | 61985 | ||||||||||
Ba | 28925 | 99990 | 37278 | |||||||||
51030 | 51330 | 36919 | ||||||||||
Tư | 7170 | 5790 | 8213 | 9956 | ||||||||
Năm | 6671 | 5435 | 1128 | |||||||||
0922 | 5942 | 3651 | ||||||||||
Sáu | 437 | 325 | 684 | |||||||||
Bảy | 07 | 53 | 66 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 13 |
2 | 25, 28, 22, 25 |
3 | 30, 30, 35, 37 |
4 | 42 |
5 | 56, 51, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 70, 78, 70, 71, 76 |
8 | 85, 84 |
9 | 96, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90, 30, 30, 70, 90 |
1 | 71, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 63, 13, 53 |
4 | 84 |
5 | 85, 25, 35, 25 |
6 | 96, 56, 66, 76 |
7 | 37, 07 |
8 | 78, 28 |
9 | 19 |