XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99663 | |||||||||||
Nhất | 57190 | |||||||||||
Nhì | 24557 | 74051 | ||||||||||
Ba | 64774 | 36188 | 10048 | |||||||||
24728 | 11335 | 57892 | ||||||||||
Tư | 9508 | 1193 | 8155 | 1167 | ||||||||
Năm | 5923 | 3906 | 1131 | |||||||||
8792 | 6586 | 9031 | ||||||||||
Sáu | 232 | 883 | 507 | |||||||||
Bảy | 95 | 10 | 67 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 28, 23, 28 |
3 | 35, 31, 31, 32 |
4 | 48 |
5 | 57, 51, 55 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 74 |
8 | 88, 86, 83 |
9 | 90, 92, 93, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 51, 31, 31 |
2 | 92, 92, 32 |
3 | 63, 93, 23, 83 |
4 | 74 |
5 | 35, 55, 95 |
6 | 06, 86 |
7 | 57, 67, 07, 67 |
8 | 88, 48, 28, 08, 28 |
9 |