XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52742 | |||||||||||
Nhất | 28568 | |||||||||||
Nhì | 49543 | 06167 | ||||||||||
Ba | 07763 | 43733 | 26485 | |||||||||
40711 | 28094 | 86848 | ||||||||||
Tư | 2314 | 0179 | 7158 | 9542 | ||||||||
Năm | 9403 | 8565 | 6888 | |||||||||
7679 | 3726 | 9995 | ||||||||||
Sáu | 654 | 640 | 951 | |||||||||
Bảy | 12 | 56 | 02 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 11, 14, 12 |
2 | 26 |
3 | 33, 34 |
4 | 42, 43, 48, 42, 40 |
5 | 58, 54, 51, 56 |
6 | 68, 67, 63, 65 |
7 | 79, 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11, 51 |
2 | 42, 42, 12, 02 |
3 | 43, 63, 33, 03 |
4 | 94, 14, 54, 34 |
5 | 85, 65, 95 |
6 | 26, 56 |
7 | 67 |
8 | 68, 48, 58, 88 |
9 | 79, 79 |