XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22157 | |||||||||||
Nhất | 41748 | |||||||||||
Nhì | 10519 | 72947 | ||||||||||
Ba | 90712 | 57437 | 57586 | |||||||||
79123 | 45440 | 31938 | ||||||||||
Tư | 7366 | 0322 | 8055 | 9292 | ||||||||
Năm | 3886 | 8608 | 0045 | |||||||||
2353 | 4774 | 4537 | ||||||||||
Sáu | 263 | 534 | 063 | |||||||||
Bảy | 53 | 86 | 28 | 26 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 12 |
2 | 23, 22, 28, 26 |
3 | 37, 38, 37, 34 |
4 | 48, 47, 40, 45 |
5 | 57, 55, 53, 53 |
6 | 66, 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 86, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 12, 22, 92 |
3 | 23, 53, 63, 63, 53 |
4 | 74, 34 |
5 | 55, 45 |
6 | 86, 66, 86, 86, 26 |
7 | 57, 47, 37, 37 |
8 | 48, 38, 08, 28 |
9 | 19 |