XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06635 | |||||||||||
Nhất | 70585 | |||||||||||
Nhì | 12862 | 42932 | ||||||||||
Ba | 16850 | 99452 | 32988 | |||||||||
90619 | 39229 | 62724 | ||||||||||
Tư | 7571 | 3308 | 1114 | 0932 | ||||||||
Năm | 7347 | 9058 | 4503 | |||||||||
6214 | 7182 | 0997 | ||||||||||
Sáu | 001 | 712 | 292 | |||||||||
Bảy | 25 | 44 | 85 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 01 |
1 | 19, 14, 14, 12 |
2 | 29, 24, 25 |
3 | 35, 32, 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 73 |
8 | 85, 88, 82, 85 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71, 01 |
2 | 62, 32, 52, 32, 82, 12, 92 |
3 | 03, 73 |
4 | 24, 14, 14, 44 |
5 | 35, 85, 25, 85 |
6 | |
7 | 47, 97 |
8 | 88, 08, 58 |
9 | 19, 29 |