XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34133 | |||||||||||
Nhất | 85536 | |||||||||||
Nhì | 48839 | 25721 | ||||||||||
Ba | 32863 | 53269 | 60931 | |||||||||
48007 | 18064 | 08480 | ||||||||||
Tư | 2645 | 4768 | 6766 | 7022 | ||||||||
Năm | 4475 | 2502 | 7067 | |||||||||
7683 | 6508 | 6131 | ||||||||||
Sáu | 689 | 111 | 246 | |||||||||
Bảy | 40 | 53 | 06 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02, 08, 06, 00 |
1 | 11 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 36, 39, 31, 31 |
4 | 45, 46, 40 |
5 | 53 |
6 | 63, 69, 64, 68, 66, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 00 |
1 | 21, 31, 31, 11 |
2 | 22, 02 |
3 | 33, 63, 83, 53 |
4 | 64 |
5 | 45, 75 |
6 | 36, 66, 46, 06 |
7 | 07, 67 |
8 | 68, 08 |
9 | 39, 69, 89 |