XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN | ||||||||||||
ĐB | 13182 | |||||||||||
Nhất | 64473 | |||||||||||
Nhì | 58976 | 80232 | ||||||||||
Ba | 65555 | 53210 | 45207 | |||||||||
14837 | 11304 | 47605 | ||||||||||
Tư | 1946 | 6656 | 2147 | 6690 | ||||||||
Năm | 2484 | 5860 | 7889 | |||||||||
6268 | 2267 | 8394 | ||||||||||
Sáu | 272 | 701 | 862 | |||||||||
Bảy | 51 | 87 | 41 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 05, 01 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 46, 47, 41 |
5 | 55, 56, 51 |
6 | 60, 68, 67, 62, 60 |
7 | 73, 76, 72 |
8 | 82, 84, 89, 87 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 60, 60 |
1 | 01, 51, 41 |
2 | 82, 32, 72, 62 |
3 | 73 |
4 | 04, 84, 94 |
5 | 55, 05 |
6 | 76, 46, 56 |
7 | 07, 37, 47, 67, 87 |
8 | 68 |
9 | 89 |