XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY | ||||||||||||
ĐB | 16979 | |||||||||||
Nhất | 09730 | |||||||||||
Nhì | 04515 | 27241 | ||||||||||
Ba | 78758 | 04867 | 57566 | |||||||||
51462 | 35054 | 16394 | ||||||||||
Tư | 7083 | 8093 | 5365 | 1899 | ||||||||
Năm | 6917 | 9385 | 2795 | |||||||||
5652 | 6575 | 5825 | ||||||||||
Sáu | 711 | 030 | 488 | |||||||||
Bảy | 85 | 36 | 70 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 41 |
5 | 58, 54, 52, 51 |
6 | 67, 66, 62, 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | 83, 85, 88, 85 |
9 | 94, 93, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30, 70 |
1 | 41, 11, 51 |
2 | 62, 52 |
3 | 83, 93 |
4 | 54, 94 |
5 | 15, 65, 85, 95, 75, 25, 85 |
6 | 66, 36 |
7 | 67, 17 |
8 | 58, 88 |
9 | 79, 99 |