XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34437 | |||||||||||
Nhất | 11034 | |||||||||||
Nhì | 67862 | 09983 | ||||||||||
Ba | 34322 | 55937 | 03959 | |||||||||
10388 | 49459 | 60605 | ||||||||||
Tư | 6760 | 0670 | 1942 | 4032 | ||||||||
Năm | 5191 | 6966 | 6552 | |||||||||
7465 | 6057 | 6765 | ||||||||||
Sáu | 937 | 113 | 067 | |||||||||
Bảy | 99 | 24 | 29 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 37, 34, 37, 32, 37 |
4 | 42 |
5 | 59, 59, 52, 57 |
6 | 62, 60, 66, 65, 65, 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 83, 88 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 62, 22, 42, 32, 52 |
3 | 83, 13 |
4 | 34, 24 |
5 | 05, 65, 65 |
6 | 66 |
7 | 37, 37, 57, 37, 67 |
8 | 88 |
9 | 59, 59, 99, 29, 79 |