XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31517 | |||||||||||
Nhất | 66580 | |||||||||||
Nhì | 27373 | 87302 | ||||||||||
Ba | 04135 | 23369 | 20056 | |||||||||
26891 | 78616 | 41587 | ||||||||||
Tư | 7232 | 0360 | 2495 | 5551 | ||||||||
Năm | 6256 | 0322 | 7095 | |||||||||
8931 | 5216 | 6047 | ||||||||||
Sáu | 891 | 441 | 444 | |||||||||
Bảy | 15 | 10 | 85 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 16, 16, 15, 10 |
2 | 22 |
3 | 35, 32, 31 |
4 | 47, 41, 44 |
5 | 56, 51, 56 |
6 | 69, 60 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 87, 85 |
9 | 91, 95, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 10 |
1 | 91, 51, 31, 91, 41 |
2 | 02, 32, 22 |
3 | 73 |
4 | 44 |
5 | 35, 95, 95, 15, 85 |
6 | 56, 16, 56, 16 |
7 | 17, 87, 47 |
8 | 78 |
9 | 69 |