XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH | ||||||||||||
ĐB | 15877 | |||||||||||
Nhất | 86391 | |||||||||||
Nhì | 81274 | 81676 | ||||||||||
Ba | 90575 | 32048 | 64302 | |||||||||
41745 | 95540 | 13428 | ||||||||||
Tư | 1937 | 2689 | 1242 | 1612 | ||||||||
Năm | 8518 | 0804 | 5532 | |||||||||
3564 | 2859 | 5321 | ||||||||||
Sáu | 460 | 330 | 803 | |||||||||
Bảy | 08 | 61 | 03 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 03, 08, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 28, 21 |
3 | 37, 32, 30 |
4 | 48, 45, 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 64, 60, 61 |
7 | 77, 74, 76, 75 |
8 | 89, 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 30 |
1 | 91, 21, 61 |
2 | 02, 42, 12, 32, 82 |
3 | 03, 03 |
4 | 74, 04, 64 |
5 | 75, 45 |
6 | 76 |
7 | 77, 37 |
8 | 48, 28, 18, 08 |
9 | 89, 59 |