XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16FG-19FG-15FG-4FG-7FG-12FG-3FG-8FG | ||||||||||||
ĐB | 08524 | |||||||||||
Nhất | 80556 | |||||||||||
Nhì | 02056 | 55365 | ||||||||||
Ba | 93363 | 16503 | 50553 | |||||||||
55436 | 44146 | 19053 | ||||||||||
Tư | 3556 | 7688 | 6096 | 0141 | ||||||||
Năm | 4932 | 4683 | 4211 | |||||||||
6357 | 9871 | 5990 | ||||||||||
Sáu | 921 | 194 | 760 | |||||||||
Bảy | 38 | 26 | 83 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 24, 21, 26 |
3 | 36, 32, 38 |
4 | 46, 41 |
5 | 56, 56, 53, 53, 56, 57 |
6 | 65, 63, 60 |
7 | 71 |
8 | 88, 83, 83 |
9 | 96, 90, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60 |
1 | 41, 11, 71, 21 |
2 | 32 |
3 | 63, 03, 53, 53, 83, 83 |
4 | 24, 94 |
5 | 65, 95 |
6 | 56, 56, 36, 46, 56, 96, 26 |
7 | 57 |
8 | 88, 38 |
9 |