XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AY-14AY-13AY-12AY-1AY-3AY-10AY-2AY | ||||||||||||
ĐB | 39267 | |||||||||||
Nhất | 84582 | |||||||||||
Nhì | 62863 | 95065 | ||||||||||
Ba | 79114 | 13107 | 79397 | |||||||||
07772 | 73053 | 25712 | ||||||||||
Tư | 2594 | 2141 | 3225 | 1854 | ||||||||
Năm | 5872 | 5613 | 5111 | |||||||||
0222 | 9299 | 1476 | ||||||||||
Sáu | 340 | 709 | 936 | |||||||||
Bảy | 06 | 08 | 98 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09, 06, 08 |
1 | 14, 12, 13, 11 |
2 | 25, 22 |
3 | 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 53, 54 |
6 | 67, 63, 65 |
7 | 72, 72, 76, 70 |
8 | 82 |
9 | 97, 94, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 41, 11 |
2 | 82, 72, 12, 72, 22 |
3 | 63, 53, 13 |
4 | 14, 94, 54 |
5 | 65, 25 |
6 | 76, 36, 06 |
7 | 67, 07, 97 |
8 | 08, 98 |
9 | 99, 09 |