MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 5

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 44 05 27
7 492 145 496
6 7861 6700 9422 8553 0050 9695 6305 3274 3216
5 4884 0790 7547
4 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066
3 59607 10134 62754 62853 28802 45236
2 22145 36625 86386
1 01084 80221 48635
ĐB 278802 533196 984983
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 0;7;2 5;7;4;4 5;2
1 8 6
2 2;0 2;5;1 7;6
3 6;4 2;2;6;5
4 4;5 5 7
5 3;0;0;4;3 6
6 1 4 9;4;6
7 1 4
8 4;9;5;9;5;4 6;3
9 2 5;0;6 6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 11 70 38
7 085 980 788
6 3815 2835 0604 5638 4642 4489 6131 5674 9954
5 4580 8751 6782
4 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887
3 28080 44632 50437 73555 57725 75304
2 10279 25390 83767
1 70602 42041 90403
ĐB 576705 728003 209734
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4;2;5 7;3 2;4;3
1 1;5 1
2 5 5
3 5;3;2 8;7 8;1;0;8;4
4 2;8;1
5 1;0;2;5 4
6 0;4;9 0;7
7 7;9 0;3 4
8 5;0;4;0 0;9;7 8;2;7
9 0 8;3
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 10 01 67
7 663 773 248
6 3630 5931 6624 9022 7332 0352 9986 7657 2945
5 8976 2003 1445
4 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853
3 53005 87093 67028 15846 79876 05913
2 83421 86549 35353
1 56690 96710 84911
ĐB 082226 557006 550102
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4;7;5 1;3;8;5;6 1;0;2
1 0;5;3 7;9;0 5;4;3;1
2 4;1;6 2;8
3 0;1 2;4
4 5;6;9 8;5;5;2
5 2;4 7;3;3
6 3 7
7 6;8;2 3 6
8 6
9 4;3;0 6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 08 22 85
7 767 163 546
6 8076 6869 7632 8586 2791 8978 6264 8140 1249
5 8147 4986 5061
4 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847
3 89726 77463 62650 75741 10656 50842
2 57957 85087 65549
1 71030 19564 67780
ĐB 182393 691201 391019
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8 1 1;3
1 5 9
2 3;5;6 2;3;6 4
3 2;0 2
4 7;0 1 6;0;9;3;7;2;9
5 7 5;0 5;6
6 7;9;7;0;3 3;1;4 4;1
7 6;6 8;4
8 6;6;9;7 5;0
9 3 1;3
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 50 76 32
7 460 449 011
6 1015 3312 6260 3581 7849 4065 6360 0991 6127
5 9346 8987 0423
4 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153
3 63288 32469 19103 65267 74131 19066
2 90960 09046 50448
1 14760 73523 80210
ĐB 702266 492313 451294
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 1 3 4
1 5;2;4 3 1;0
2 8 5;3 7;3
3 3 2 2;1
4 6 9;9;3;7;6 5;8
5 0;0 8;3
6 0;0;9;0;0;6 5;7 0;3;6
7 8 6;0;1 5
8 7;8 1;7;3 9
9 1;4
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 46 76 21
7 949 819 362
6 8353 8361 7191 6609 2090 3474 3920 0884 7795
5 2170 6688 9677
4 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775
3 61031 02681 21309 23850 49309 53319
2 34921 79838 74108
1 76425 43753 92844
ĐB 278360 650658 207446
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2 9;9 4;9;8
1 9 6;9
2 6;9;1;5 1 1;0
3 0;1 9;9;8 9;6
4 6;9 4;6
5 3;4 0;3;8
6 1;6;0 5 2
7 0;2 6;4;4 7;5;5;5
8 1 8 4
9 1 0;8;8 5