MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 7

G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 35 75 21 08
7 563 207 427 660
6 0034 4050 9051 4412 0550 9292 3589 3844 6800 0796 4195 8754
5 5067 1822 6843 0004
4 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457
3 96399 04954 82315 56515 03692 64453 05086 15824
2 12929 02127 62886 54171
1 57059 58888 59302 58065
ĐB 174867 534812 539999 141938
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 7 7;5 0;7;2 8;4
1 2;5;5;5;2
2 3;9 2;7 1;7;0 9;4
3 5;4 4 4;8
4 8 8 4;3 3
5 0;1;8;4;9 0;4 7;6;3 4;1;7
6 3;7;8;7 4;3 0;5
7 5;0 6;2;1
8 3 8;8 9;1;6 6
9 5;9 2 2;9 6;5
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 15 12 28 28
7 728 643 022 467
6 5956 9168 1280 2551 1491 8379 2082 0322 4587 6384 0413 0653
5 2204 2963 9538 5236
4 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179
3 58037 42529 03820 46282 02570 98603 80215 73181
2 80667 44757 48322 87920
1 39743 31337 87640 50146
ĐB 489312 934336 915438 696717
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 4 7;3
1 5;5;2;9;2;2 2 3;7;5;7
2 8;8;9 0 8;2;2;8;2 8;0
3 7 7;6 8;8 6;5
4 3 3;9 8;0 7;6
5 6;9 1;7 5 3;0
6 8;7 3;3;0;7 2 7
7 5 9;2 0 9
8 0 8;2 2;7;8 4;6;6;1
9 1;8 2
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 89 50 56 51
7 920 945 241 676
6 8328 1809 9686 8818 6120 9272 9907 4275 5691 3135 6453 5527
5 2035 9495 7136 1533
4 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719
3 30412 72015 20344 10754 31582 34583 13842 59640
2 61758 46224 76551 97009
1 79484 44297 34272 11562
ĐB 316605 876969 387096 485230
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 9;5 3 7;2 2;1;9
1 8;2;2;5 8;4 5 9
2 0;8 0;4;4 7 7
3 5;7 6;1 5;3;0
4 3 5;0;4 1 2;0
5 8 0;4 6;1 1;3
6 8 9 2
7 0 2;0;1 5;9;2 6
8 9;6;6;4 3;2;3 5
9 5;1;7 1;8;6 3;9;0
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 44 34 55 12
7 353 289 848 040
6 1820 1778 1254 7124 1303 5821 7207 4261 3820 0510 1376 3096
5 5271 8371 0691 2775
4 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696
3 95226 50988 75698 49855 00653 80751 05771 10905
2 27399 87118 71859 37750
1 85345 86507 74320 70029
ĐB 507658 483990 238718 945743
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 0 3;1;7 7 5;5
1 4;8 0;8;8 2;0;9;3;9
2 0;7;3;1;6 4;1;6;3 0;5;0 9
3 4 9 9
4 4;6;5 8 0;3
5 3;4;8;8 5 5;3;1;9 0
6 4;6;6 1;3
7 8;1;0 1 6;5;1
8 8 9 4;9
9 9 8;0 1 6;8;6
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 44 34 55 68
7 353 289 848 608
6 1820 1778 1254 7124 1303 5821 7207 4261 3820 3029 7316 1412
5 5271 8371 0691 1239
4 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313
3 95226 50988 75698 49855 00653 80751 25031 92848
2 27399 87118 71859 75389
1 85345 86507 74320 75764
ĐB 507658 483990 238718 521276
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 0 3;1;7 7 8;0
1 4;8 0;8;8 6;2;4;3
2 0;7;3;1;6 4;1;6;3 0;5;0 9
3 4 9 9;1
4 4;6;5 8 2;8
5 3;4;8;8 5 5;3;1;9
6 4;6;6 1;3 8;1;4
7 8;1;0 1 8;6
8 8 9 4;9 9
9 9 8;0 1 4
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 12 58 06 76
7 256 468 271 855
6 9942 2413 3452 8053 5846 9045 8138 2975 7894 5584 0678 0551
5 4440 7367 6865 2523
4 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690
3 12511 97802 24802 39410 90081 34723 10533 11339
2 82402 55755 61766 99875
1 49348 25763 73063 91731
ĐB 058812 107309 843915 093936
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 4;2;2 5;2;9 6;7;0
1 2;3;1;2 0 1;5 3;1
2 3 3
3 4 8;4 3;9;1;6
4 2;0;8;8 6;5;0 9
5 6;2;8 8;3;5 9;2 5;1;2
6 0;4 8;7;4;3 5;6;3
7 5 1;5 1;5 6;8;0;5
8 9 0;1 4;6
9 0 4 0