MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 35 29 92
7 306 685 718
6 9568 2307 8829 7968 3723 4171 4373 5010 0983
5 1742 1961 0399
4 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842
3 33465 09712 33966 84783 63285 24033
2 93224 64224 17493
1 40363 95422 10358
ĐB 809663 067090 757293
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6;7;7 9
1 2 8;0;8
2 9;0;4 9;3;4;2 8
3 5;1 2 3
4 2;4;8 5;1 3;2
5 8 2 8;8
6 8;9;5;3;3 8;1;1;6
7 1;1 3
8 5;3 3;0;5
9 4;0 2;9;3;3
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 22 11 83
7 583 851 760
6 8242 7104 4410 7875 7771 6463 8332 5335 8700
5 6713 6936 2542
4 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664
3 21131 63141 05793 38388 64366 66782
2 03377 24469 31726
1 85039 53763 30647
ĐB 583417 481072 890962
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 4;5;1 0;0
1 0;3;7;7 1
2 2 3;5 2;3;6
3 5;1;9 6 2;5
4 2;1 6;6;7 2;6;7
5 5 1
6 3;9;3 0;4;6;2
7 5;7 5;1;0;0;2
8 3;2 8 3;2;2
9 3 1
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 70 99 20
7 710 398 926
6 7508 8186 6799 0137 5760 5290 3710 5676 3303
5 0428 7322 9880
4 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202
3 94803 13374 13659 89498 49557 52333
2 50803 38654 39085
1 10732 76962 66341
ĐB 872605 029562 657106
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8;9;3;3;5 6 3;2;2;6
1 0;6 0;4
2 8 2;4 0;6
3 2 7;8;9;2 3
4 1
5 5 4;9;4 3;7
6 1 0;2;2
7 0;6;4 6;2
8 6;1 0;5
9 9;1 9;8;0;0;8 3;1
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 85 36 80
7 272 924 175
6 0671 3262 4640 2778 8634 7879 9579 7745 1867
5 6832 9100 2736
4 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893
3 84511 29601 34563 22603 45457 02470
2 56588 90550 95992
1 39275 52819 67606
ĐB 840374 584004 612834
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 1 0;3;4 6
1 1;1 5;9
2 4;2 1
3 2;1;1 6;4 6;4
4 0;6 7 5;6;8
5 3;0 7
6 2 3;5;3 7;4
7 2;1;6;5;4 8;9 5;9;2;7;0
8 5;0;1;8 9 0
9 3;2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 51 43 93
7 858 718 098
6 6809 0045 4263 1794 4747 9645 4721 1731 0393
5 6411 9551 6298
4 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323
3 54688 43634 83315 83262 10001 83630
2 56244 91593 91885
1 07968 88856 38542
ĐB 381702 139666 092115
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9;6;2 1
1 1;0 8;4;9;5 6;5
2 1;6;3
3 0;4 1;4;0
4 5;1;4 3;7;5;3;5 2
5 1;8 1;6 0
6 3;7;8 2;6
7 5 5;3
8 8 1;5
9 8 4;4;3 3;8;3;8;0
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 68 33 28
7 935 852 738
6 1255 5100 1806 5827 6084 8460 7156 6478 6501
5 1574 1445 8764
4 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103
3 90859 92453 22969 63729 86824 75238
2 53955 30574 39759
1 56201 12564 93372
ĐB 688371 118779 354263
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;6;9;1 0 1;3
1 1
2 7;0;0;9 8;5;4
3 5 3;7;8 8;8
4 5 6
5 5;5;9;9;3;5 2 6;3;9
6 8;6 0;9;4 4;1;3
7 4;6;1;1 5;4;4;9 8;2
8 4
9 4 5