MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 35 90 52
7 643 881 929
6 1943 4001 3150 1204 7447 0665 8085 0136 6840
5 0097 0209 5523
4 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782
3 27624 16398 71289 09418 50056 20400
2 65060 67881 28244
1 62317 55266 58543
ĐB 020311 618030 166774
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 4;9;6 0
1 7;1 8 0;5;6
2 4 9;3
3 5 2;7;0 6
4 3;3 7 0;4;3
5 0;0 7;9 2;2;6
6 0;9;0 5;6
7 4 9 4;4
8 1;6;9;1 5;2
9 7;9;5;0;8 0 3
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 43 42 52
7 545 639 894
6 6990 1297 1301 5456 4844 8432 6069 4234 9299
5 2845 1541 6237
4 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500
3 07856 61379 75287 22600 90521 28938
2 90139 43191 78837
1 19898 73125 51019
ĐB 699541 594188 967656
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1;0 0 7;9;0
1 9;9 9
2 4 5 1
3 7;9 9;2;6 4;7;8;7
4 3;5;5;1 2;4;1;8;7;3
5 5;7;6 6;1 2;6;6;9;6
6 9
7 9 1
8 7;8
9 0;7;8 2;1 4;9;4
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 75 96 06
7 697 005 158
6 5637 6926 3967 4942 7110 4251 6688 7476 9838
5 4139 6078 7499
4 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895
3 29277 89990 91203 26654 36417 65881
2 74414 08887 26332
1 07076 83750 59195
ĐB 435534 809863 057334
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 5;3;3 6
1 5;4 0 7
2 6
3 7;9;2;4 2 8;2;4
4 2 7;2
5 0;5 1;2;4;0 8;1;6
6 7 3 7
7 5;3;5;7;6 8;3;4 6
8 9 0;1;7 8;1;1
9 7;0 6 9;5;5
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 93 81 21
7 336 474 659
6 7463 1010 4474 7612 1064 3186 2151 9746 3915
5 1033 6455 1755
4 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783
3 25901 00446 07081 14307 92516 56438
2 43280 39365 30729
1 80334 72332 79326
ĐB 285872 155465 901692
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 7
1 0;9 2 5;6
2 5;3 1;4;9;6
3 6;3;9;4 3;2 8
4 9;6 6;8
5 5;6 9;1;5
6 3 4;0;5;5 9;8
7 4;2 4 5
8 7;5;0 1;6;5;2;1 8;3
9 3 7;8 2
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 81 22 89
7 016 980 827
6 2420 4395 0665 6296 9827 5373 4963 1474 9143
5 4370 5263 0152
4 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634
3 19208 04189 08242 28824 10689 30019
2 35948 54503 17677
1 51122 05388 40980
ĐB 378570 791986 045477
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 8 3;4;3 7;4
1 6;0;9 4 9
2 0;3;5;2 2;7;9;4 7
3 4
4 1;7;8 2;2 3
5 9 2;7
6 5 3 3
7 0;8;0 3 4;8;8;7;7
8 1;9 0;8;6 9;2;9;0
9 5 6;6
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 10 50 64
7 341 206 784
6 2310 0908 5185 6306 4512 2910 9351 4796 1364
5 3447 2443 4029
4 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153
3 18830 80823 57601 54713 75158 14420
2 94245 27429 60819
1 10103 12768 56882
ĐB 372927 737323 578817
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 8;0;3 6;6;5;1
1 0;0 2;0;3;3 5;9;7
2 0;3;7 8;9;3 9;7;4;6;0
3 0 5
4 1;7;5 3;4
5 3 0 1;3;8
6 7;3 8 4;4
7 3 6
8 5 4;7;2
9 2;2 5 6