Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/05/2020 |
---|
ĐB | 142159 |
Nhất | 34844 |
Nhì | 63600 |
Ba | 88632 | 74528 |
Tư | 98621 | 40986 | 48042 |
82867 | 56594 | 86794 | 24921 |
Năm | 8948 |
Sáu | 0810 | 8116 | 9123 |
Bảy | 041 |
Tám | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 10, 16 |
---|
2 | 28, 21, 21, 23 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 44, 42, 48, 41 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 67, 60 |
---|
7 | |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 94, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 10, 60 |
---|
1 | 21, 21, 41 |
---|
2 | 32, 42 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 44, 94, 94 |
---|
5 | |
---|
6 | 86, 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 48 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/05/2020 |
---|
ĐB | 534833 |
Nhất | 25080 |
Nhì | 33617 |
Ba | 88506 | 31073 |
Tư | 15420 | 65922 | 23244 |
68813 | 25127 | 18986 | 87062 |
Năm | 7421 |
Sáu | 1515 | 6533 | 9735 |
Bảy | 141 |
Tám | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 17, 13, 15 |
---|
2 | 20, 22, 27, 21 |
---|
3 | 33, 33, 35 |
---|
4 | 44, 41 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 80, 86 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 20 |
---|
1 | 21, 41 |
---|
2 | 22, 62 |
---|
3 | 33, 73, 13, 33 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 06, 86 |
---|
7 | 17, 27, 57 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/03/2020 |
---|
ĐB | 864922 |
Nhất | 25784 |
Nhì | 63894 |
Ba | 32307 | 08107 |
Tư | 59530 | 12179 | 94626 |
22284 | 25576 | 39946 | 41230 |
Năm | 9811 |
Sáu | 3265 | 5814 | 2774 |
Bảy | 895 |
Tám | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 07 |
---|
1 | 11, 14, 19 |
---|
2 | 22, 26 |
---|
3 | 30, 30 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 79, 76, 74 |
---|
8 | 84, 84 |
---|
9 | 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 30 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | |
---|
4 | 84, 94, 84, 14, 74 |
---|
5 | 65, 95 |
---|
6 | 26, 76, 46 |
---|
7 | 07, 07 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/03/2020 |
---|
ĐB | 145498 |
Nhất | 02014 |
Nhì | 91939 |
Ba | 30842 | 63197 |
Tư | 31339 | 10190 | 18397 |
43403 | 94020 | 80831 | 12579 |
Năm | 8241 |
Sáu | 7209 | 0146 | 5740 |
Bảy | 025 |
Tám | 17 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 09 |
---|
1 | 14, 17 |
---|
2 | 20, 25 |
---|
3 | 39, 39, 31 |
---|
4 | 42, 41, 46, 40 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 79 |
---|
8 | |
---|
9 | 98, 97, 90, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20, 40 |
---|
1 | 31, 41 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 97, 97, 17 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 39, 39, 79, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/03/2020 |
---|
ĐB | 197002 |
Nhất | 75485 |
Nhì | 17536 |
Ba | 87428 | 68654 |
Tư | 44548 | 37821 | 94903 |
02252 | 64452 | 88703 | 46000 |
Năm | 5274 |
Sáu | 4916 | 4518 | 7034 |
Bảy | 026 |
Tám | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 03, 03, 00 |
---|
1 | 16, 18 |
---|
2 | 28, 21, 26 |
---|
3 | 36, 34 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 54, 52, 52 |
---|
6 | |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 85, 85 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 02, 52, 52 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 54, 74, 34 |
---|
5 | 85, 85 |
---|
6 | 36, 16, 26 |
---|
7 | |
---|
8 | 28, 48, 18 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/03/2020 |
---|
ĐB | 222376 |
Nhất | 10712 |
Nhì | 35225 |
Ba | 69391 | 40657 |
Tư | 91421 | 47738 | 12751 |
59015 | 98820 | 41137 | 87158 |
Năm | 5732 |
Sáu | 3802 | 4485 | 5172 |
Bảy | 889 |
Tám | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 12, 15 |
---|
2 | 25, 21, 20 |
---|
3 | 38, 37, 32 |
---|
4 | |
---|
5 | 57, 51, 58 |
---|
6 | |
---|
7 | 76, 72 |
---|
8 | 85, 89, 85 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 91, 21, 51 |
---|
2 | 12, 32, 02, 72 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 25, 15, 85, 85 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 57, 37 |
---|
8 | 38, 58 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/03/2020 |
---|
ĐB | 535590 |
Nhất | 38173 |
Nhì | 95547 |
Ba | 93038 | 67395 |
Tư | 02896 | 50280 | 90955 |
27373 | 71526 | 78758 | 52015 |
Năm | 9854 |
Sáu | 4499 | 2137 | 6941 |
Bảy | 421 |
Tám | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 26, 21 |
---|
3 | 38, 37, 33 |
---|
4 | 47, 41 |
---|
5 | 55, 58, 54 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 73 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 90, 95, 96, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 80 |
---|
1 | 41, 21 |
---|
2 | |
---|
3 | 73, 73, 33 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 95, 55, 15 |
---|
6 | 96, 26 |
---|
7 | 47, 37 |
---|
8 | 38, 58 |
---|
9 | 99 |
---|