Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/04/2019 |
---|
ĐB | 739909 |
Nhất | 07683 |
Nhì | 77707 |
Ba | 33945 | 28005 |
Tư | 28484 | 25903 | 45169 |
35020 | 31952 | 38816 | 96045 |
Năm | 0018 |
Sáu | 9436 | 3024 | 1030 |
Bảy | 115 |
Tám | 68 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 07, 05, 03 |
---|
1 | 16, 18, 15 |
---|
2 | 20, 24 |
---|
3 | 36, 30 |
---|
4 | 45, 45 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 69, 68 |
---|
7 | |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 30 |
---|
1 | |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 83, 03 |
---|
4 | 84, 24 |
---|
5 | 45, 05, 45, 15 |
---|
6 | 16, 36 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 18, 68 |
---|
9 | 09, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/04/2019 |
---|
ĐB | 492038 |
Nhất | 03761 |
Nhì | 84496 |
Ba | 64048 | 66577 |
Tư | 53921 | 75720 | 43683 |
03548 | 70393 | 46025 | 76701 |
Năm | 9110 |
Sáu | 1603 | 0180 | 3537 |
Bảy | 460 |
Tám | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 03 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 21, 20, 25 |
---|
3 | 38, 37 |
---|
4 | 48, 48 |
---|
5 | |
---|
6 | 61, 60 |
---|
7 | 77, 73 |
---|
8 | 83, 80 |
---|
9 | 96, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 10, 80, 60 |
---|
1 | 61, 21, 01 |
---|
2 | |
---|
3 | 83, 93, 03, 73 |
---|
4 | |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 77, 37 |
---|
8 | 38, 48, 48 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/03/2019 |
---|
ĐB | 483077 |
Nhất | 02795 |
Nhì | 47002 |
Ba | 79842 | 84662 |
Tư | 21272 | 68111 | 32900 |
22846 | 95474 | 31697 | 45665 |
Năm | 3731 |
Sáu | 3513 | 7123 | 7684 |
Bảy | 700 |
Tám | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 00, 00 |
---|
1 | 11, 13, 11 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 42, 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 62, 65 |
---|
7 | 77, 72, 74 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 95, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 00 |
---|
1 | 11, 31, 11 |
---|
2 | 02, 42, 62, 72 |
---|
3 | 13, 23 |
---|
4 | 74, 84 |
---|
5 | 95, 65 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 77, 97 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/03/2019 |
---|
ĐB | 198876 |
Nhất | 41740 |
Nhì | 08100 |
Ba | 26308 | 14649 |
Tư | 62286 | 55447 | 16519 |
32280 | 89248 | 30442 | 53314 |
Năm | 0680 |
Sáu | 9142 | 2016 | 5175 |
Bảy | 389 |
Tám | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 08 |
---|
1 | 19, 14, 16 |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | 40, 49, 47, 48, 42, 42 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 76, 75, 78 |
---|
8 | 86, 80, 80, 89 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 00, 80, 80 |
---|
1 | |
---|
2 | 42, 42 |
---|
3 | |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 76, 86, 16 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 08, 48, 78 |
---|
9 | 49, 19, 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/03/2019 |
---|
ĐB | 970452 |
Nhất | 65575 |
Nhì | 84446 |
Ba | 44043 | 60573 |
Tư | 46559 | 03390 | 72375 |
71203 | 10403 | 70376 | 73162 |
Năm | 3848 |
Sáu | 4786 | 0752 | 2699 |
Bảy | 196 |
Tám | 91 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 03 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | 46, 43, 48 |
---|
5 | 52, 59, 52 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 75, 73, 75, 76 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 90, 99, 96, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 52, 62, 52 |
---|
3 | 43, 73, 03, 03 |
---|
4 | |
---|
5 | 75, 75 |
---|
6 | 46, 76, 86, 96 |
---|
7 | |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 59, 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/03/2019 |
---|
ĐB | 664584 |
Nhất | 46768 |
Nhì | 48981 |
Ba | 44242 | 77818 |
Tư | 65981 | 26896 | 66287 |
34925 | 70438 | 33127 | 70518 |
Năm | 3236 |
Sáu | 5143 | 2712 | 6645 |
Bảy | 351 |
Tám | 06 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 18, 18, 12 |
---|
2 | 25, 27 |
---|
3 | 38, 36 |
---|
4 | 42, 43, 45 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | |
---|
8 | 84, 81, 81, 87 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 81, 51 |
---|
2 | 42, 12 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 25, 45 |
---|
6 | 96, 36, 06 |
---|
7 | 87, 27 |
---|
8 | 68, 18, 38, 18 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/03/2019 |
---|
ĐB | 500723 |
Nhất | 21745 |
Nhì | 41239 |
Ba | 79153 | 52648 |
Tư | 10289 | 34623 | 26448 |
40319 | 30680 | 32675 | 22897 |
Năm | 1933 |
Sáu | 1116 | 3261 | 4276 |
Bảy | 383 |
Tám | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 19, 16 |
---|
2 | 23, 23 |
---|
3 | 39, 33, 35 |
---|
4 | 45, 48, 48 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 75, 76 |
---|
8 | 89, 80, 83 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | |
---|
3 | 23, 53, 23, 33, 83 |
---|
4 | |
---|
5 | 45, 75, 35 |
---|
6 | 16, 76 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 48, 48 |
---|
9 | 39, 89, 19 |
---|