XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 27 50 81
7 163 361 694
6 5513 5009 1426 3322 4455 5304 2825 6347 1244
5 8475 4592 1204
4 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738
3 53313 57642 78818 64494 66662 14627
2 52236 05252 32548
1 49482 50973 62764
ĐB 072325 044826 641435
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 9 4;2 4
1 3;5;3 8;5;5;8
2 7;6;5 2;6 5;6;7
3 4;4;6 2 9;8;5
4 3;7;2 9 7;4;9;8
5 0;5;2 0
6 3;1 1 6;2;4
7 5 5;3
8 2 1;0
9 4 2;4 4
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 96 19 01
7 539 385 098
6 7973 7894 0309 7766 3205 3465 5091 3823 8456
5 7082 2599 4947
4 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295
3 40886 87276 83574 90875 50200 43774
2 53529 52029 58110
1 37791 77853 30574
ĐB 575375 307905 726660
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9;6 5;5 1;6;0
1 9 0
2 7;9 9 3
3 9 6;7
4 9 8 7
5 5 3 6
6 7;5 6;5;3;6 0
7 3;6;5 4;5 5;9;4;4
8 2;6 5;8;0 8
9 6;4;1;1 9;9;5 8;1;5
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 60 73 55
7 608 428 272
6 1295 5685 9331 0751 5937 8635 2460 8909 9744
5 4717 4831 9224
4 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258
3 62548 60859 05397 75778 37541 75782
2 87388 18674 72304
1 22182 14878 63452
ĐB 619262 455668 714034
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8 2 9;4
1 7;8;7
2 5 8;6;6 4
3 1;1 7;5;1 1;6;4
4 8 4;1
5 8;9 1;1 5;8;7;8;2
6 0;2 8 0;0
7 2 3;8;4;8 2;0
8 5;8;2 7 2
9 5;4 5;2;7
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 92 26 34
7 424 380 332
6 4636 4546 5629 0228 4569 2642 4890 2749 9054
5 7172 5574 3786
4 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967
3 75473 87913 07189 07182 34357 51047
2 75438 22517 34498
1 73369 44650 09889
ĐB 553914 793989 701666
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0
1 3;4 7
2 4;9;1 6;8 3;8
3 6;1;8 6 4;2;0
4 6;5 2;6 9;7
5 4;0 4;0 4;7
6 8;9 9;0;3 7;7;6
7 2;3 4;8
8 0;8;9;2;9 6;2;9
9 2;0 0;2;8
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 58 39 28
7 920 751 228
6 7790 1792 5080 3012 4366 0976 1178 0122 3347
5 3220 3715 0934
4 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789
3 67998 68261 94097 77003 95227 51672
2 92981 50033 83353
1 15282 04673 24064
ĐB 087126 133431 902185
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5 9;3
1 2;5
2 0;0;6 0 8;8;2;6;7
3 7 9;6;3;1 4
4 5;3 7
5 8;8;0 1 0;3;3
6 1 6 4
7 6;3 8;2
8 0;8;1;2 7 0;2;9;5
9 0;2;8;1;8 4;7 8