XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 52 72 64
7 877 669 047
6 7761 6471 4785 2050 3023 9103 4348 2195 9893
5 5287 5356 6809
4 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560
3 25659 70654 02847 97244 26659 46310
2 90419 14791 93850
1 48800 98313 73464
ĐB 103208 396747 591978
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 0;8 3 9
1 9 0;8;3 1;0
2 3;3 3;1;8 9
3 3
4 1 7;4;7 7;8;8
5 2;7;0;9;4 0;6;9 9;0
6 1 9 4;9;0;4
7 7;1 2 8
8 5;7 3
9 4;1 1 5;3;4;6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 52 03 01
7 564 905 041
6 6880 5902 6720 1991 2118 1816 1078 1865 6509
5 4602 0233 1108
4 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471
3 49972 18558 63823 81822 25913 34260
2 61739 64555 11730
1 39822 98734 41445
ĐB 827417 088367 936713
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2;2 3;5;5 1;9;8
1 2;7 8;6 2;7;3;3
2 0;2 6;3;2
3 7;9 3;1;4 0
4 3 1;5
5 2;8;8 0;5 3;5
6 4;9 7;7 5;0
7 0;2 8;4;7;1
8 0
9 5;9 1;1
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 48 57 40
7 254 375 753
6 5125 3297 1039 0407 6913 3382 6251 2908 5544
5 1048 5208 8312
4 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637
3 15152 94736 50762 91154 05225 66061
2 10938 74702 87795
1 28610 97885 65371
ĐB 783481 686457 644186
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;8;1;2 8;3
1 8;0 3 2
2 5;6 5;5 1;5
3 9;4;6;8 4;0;7
4 8;8 5 0;4
5 4;5;2 7;4;7 3;1
6 2 1;7;2 1
7 0;6 5 1;1
8 1 2;1;5 6;6
9 7 5
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 22 99 04
7 030 803 698
6 5462 1194 8882 4222 7264 1913 1607 7173 4803
5 4161 7894 8575
4 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784
3 11495 15621 32864 44831 35501 96607
2 79999 37050 71058
1 42404 60935 40860
ĐB 281116 292066 306135
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 4;4 3 4;7;3;1;7
1 1;8;6 3;9 4
2 2;0;1 2;9
3 0 1;5 5
4 9 6
5 0;0 8;8
6 2;1 4;4;6 0
7 4 4 3;5;6
8 2;0 2 4
9 4;5;9 9;4;4;9 8;6;6
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 39 08 48
7 309 372 244
6 2074 7661 6225 0244 9957 1606 2628 0430 4785
5 1140 2799 7315
4 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834
3 38142 21684 00003 66394 45918 13591
2 96520 27569 44167
1 29629 23234 27980
ĐB 748958 725887 732919
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 9 8;6;3 5;1
1 0 5;9;8;9
2 5;0;9 8
3 9 3;4 0;4;0;4
4 0;4;9;2 4 8;4;0
5 8 7;1;2;3
6 1;1 4;9 7
7 4;6;0 2;3
8 4 7 5;0
9 7;6 9;4 1