MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 5

G Bình Định Quảng Bình
8 98 79
7 773 999
6 5964 3389 9888 8251 9589 6545
5 2489 0075
4 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748
3 30481 94194 14668 51225
2 80955 63326
1 17468 13599
ĐB 878266 047887
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7
1 9 9
2 5 5;6
3 5;4
4 5;8
5 5 1
6 4;3;8;6 7;8
7 3;6 9;5
8 9;8;9;1 9;9;9;4;1;7
9 8;4 9;9
G Bình Định Quảng Bình
8 57 91
7 222 436
6 7512 5067 4773 6951 8572 9602
5 3565 2172
4 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105
3 06179 10894 63193 35298
2 73329 80790
1 81275 95326
ĐB 502849 486953
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7 2;5
1 2
2 2;7;9 5;6
3 4 6;6
4 9
5 7;6 1;4;3
6 7;5;0
7 3;9;5 2;2;3
8 9
9 7;4;4 1;7;3;8;0
G Bình Định Quảng Bình
8 48 25
7 705 834
6 7382 2766 5622 3154 2236 4701
5 4578 7755
4 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878
3 33800 10535 60937 43939
2 64937 73627
1 40748 52080
ĐB 547020 719913
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 5;0 1;9;0
1 0;7 3
2 2;0 5;7
3 4;3;5;7 4;6;7;9
4 8;8;8 8;5;8
5 4;5
6 6
7 8;8 8
8 2;0 9;0
9
G Bình Định Quảng Bình
8 55 30
7 244 980
6 1979 5767 3967 8532 6956 8289
5 7239 0826
4 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891
3 14517 44343 09074 36235
2 16121 93587
1 47148 76065
ĐB 936497 188509
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 1 3;2;9
1 9;7
2 3;1 6
3 9;6 0;2;5
4 4;3;8
5 5 6;7
6 7;7 5
7 9;8 7;4
8 5 0;9;7
9 0;7 7;8;1
G Bình Định Quảng Bình
8 62 16
7 434 234
6 8737 8289 7420 7182 3423 3097
5 4919 2174
4 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253
3 07647 19911 39651 22915
2 78252 45203
1 31844 15524
ĐB 826200 009140
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 0 3
1 9;1 6;9;5
2 0;0 3;4
3 4;7;4 4;0
4 5;7;4 0
5 2 3;1
6 2;1;3
7 4;1
8 9;6 2;4;3
9 8 7;5
G Bình Định Quảng Bình
8 74 21
7 785 464
6 6737 1307 6912 6360 7112 5230
5 6343 4637
4 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618
3 98932 49389 00470 59471
2 40579 14768
1 46129 38282
ĐB 932159 775098
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7;2 8
1 2;9 2;8
2 9 1;0
3 7;3;2 0;7
4 3;8
5 9
6 1 4;0;3;8
7 4;9 7;0;1
8 5;1;1;9 4;3;2
9 8