MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2

G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 42 86
7 196 634
6 4842 8842 2771 7933 4114 2186
5 8073 9554
4 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791
3 90193 90461 79595 41866
2 63186 67358
1 96151 89366
ĐB 551680 836508
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 8
1 3 4
2 2;8
3 4;3
4 2;2;2;2 3
5 1 4;6;8
6 2;4;1 6;6
7 1;3;2
8 6;0 6;6;7
9 6;5;7;3 7;1;5
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 42 52
7 946 845
6 2870 0386 9642 0631 9649 4772
5 4572 4437
4 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209
3 15181 37280 50773 42913
2 56453 92450
1 91315 78454
ĐB 484050 850554
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9
1 9;5 3
2 5 7
3 3 1;7
4 2;6;2;4 5;9
5 9;3;0 2;0;4;4
6 7
7 0;2 2;3
8 6;8;5;1;0 2
9 5;2;3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 80 04
7 847 412
6 2329 1942 8380 5351 1560 4074
5 0962 0260
4 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985
3 72830 41721 80514 80333
2 34106 05319
1 24327 17913
ĐB 524115 705900
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5;6 4;0
1 5 2;4;9;3
2 9;1;7 2
3 0 3
4 7;2 3
5 9 1
6 2 0;0;6;9;4
7 9 4
8 0;0;9;8;1 2;5
9 0
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 83 95
7 108 526
6 4516 2153 5657 2332 7586 6707
5 9135 7721
4 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624
3 26392 21102 17418 84124
2 13378 10657
1 38414 09486
ĐB 840838 303904
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 8;2 7;8;4;4
1 6;4 8
2 6;1;4;1;4;4;4
3 5;8 2
4 6
5 3;7 7
6
7 8
8 3;9;1;8 6;6
9 8;4;0;2 5;3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 64 78
7 648 144
6 0892 6083 8090 8406 0703 5346
5 9337 2724
4 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071
3 90054 82506 31127 62221
2 11387 67441
1 42335 75993
ĐB 773338 717636
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4;3;6 6;3
1 2
2 4;7;1
3 7;5;8 5;1;6
4 8;9 4;6;3;1
5 8;4
6 4;1 9;1
7 5 8;1
8 3;7
9 2;0 2;3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 05 54
7 997 542
6 5289 4337 5081 8066 5218 1379
5 3719 5872
4 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681
3 92292 65338 04771 81332
2 44333 63271
1 24235 17869
ĐB 593310 888807
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5 7
1 9;1;2;3;0 8;9
2 8
3 7;8;3;5 2
4 4;7 2;4
5 4
6 1 6;6;5;9
7 9;2;1;1
8 9;1 1
9 7;9;2 3