MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 47 42 74
7 682 023 484
6 2399 6445 6230 6214 8550 9032 9250 4994 2830
5 1871 9981 3792
4 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535
3 15623 36831 87591 01484 24790 09135
2 10575 25582 15002
1 33562 47568 73557
ĐB 676666 683004 988002
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 4 7;2;2
1 9 4
2 8;6;3 3;3
3 0;1;2;1 2;9 0;3;5;5
4 7;5 2;9;2
5 5 0;4 0;4;7
6 2;6 8 0;5;2
7 1;5 4
8 2;3 1;0;4;2 4
9 9 0;1 4;2;0
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 03 92 56
7 276 006 645
6 0548 0168 1089 3240 6516 5559 2891 3073 1390
5 7075 6385 2503
4 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911
3 45634 07053 95545 12673 99750 83190
2 09173 98178 73270
1 49854 96380 20661
ĐB 459645 901057 481381
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 3;4;0 6;1 3;7
1 6 1
2 5
3 9;4 8;2
4 8;4;5 0;5 5;9
5 3;4 9;7 6;9;0
6 8;5 7 1
7 6;5;4;0;3 3;8 3;0;0
8 9 5;1;4;4;0 1
9 2;5 1;0;0
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 24 39 03
7 467 183 175
6 6469 0928 9060 4855 5784 3606 7861 4841 0910
5 9817 7130 9862
4 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014
3 76867 76983 54335 63721 87746 73391
2 99482 78002 63011
1 70476 22283 29371
ĐB 243524 259939 878653
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;2 3;1;3
1 7;4 2 0;8;4;1
2 4;8;4 1 8
3 9 9;0;5;9 5
4 9;1;7 2;6 1;0;6
5 2 5;7 3
6 7;9;0;7 1;2
7 7;6 8 5;1
8 3;2 3;4;2;3
9 0 1
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 22 12 70
7 075 433 413
6 3501 8515 3974 9361 7270 0125 1057 1825 4067
5 1146 7027 9877
4 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584
3 73839 34242 99111 55025 69767 71524
2 84197 48895 77219
1 47288 16646 37001
ĐB 106834 003667 507554
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 1
1 5 2;2;1 3;2;5;9
2 2;8 5;7;5;5;5 5;4
3 6;9;4 3;8 5
4 6;2 7;6
5 3 1 7;1;4
6 0 1;7 7;7
7 5;4;4 0 0;7
8 8 4;4
9 1;3;7 7;5 4
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 30 70 66
7 393 306 223
6 9580 1046 6087 3690 2919 7752 3979 5806 7281
5 9406 9858 8149
4 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843
3 36543 14112 71844 89867 43363 20962
2 60044 88216 01577
1 14275 76446 43721
ĐB 589049 914993 924386
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;8;1 6 6
1 2 9;1;8;6;6
2 9;4 3;6;1
3 0
4 6;7;6;3;4;9 4;6 9;3
5 1 2;8;1
6 1;7 6;5;3;3;2
7 6;5 0 9;3;7
8 0;7;0 1;9;6
9 3 0;3 8
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 06 80 94
7 442 394 249
6 9944 6291 6820 2729 0655 0177 8114 6962 9327
5 8074 6624 3097
4 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563
3 61561 75310 94655 89555 67695 57816
2 01647 46385 02087
1 27004 28567 77931
ĐB 648581 784140 881533
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;8;8;4 8 6;2
1 0 4;6
2 0 9;4 7
3 1 0;1;3
4 2;4;7 0 9;7;9
5 5;9;5;5
6 7;1 1;7 2;3
7 4;6 7;3
8 1;5;1 0;9;7;8;5 2;7
9 1 4 4;7;5