XSMN - XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Bình Định Quảng Bình
8 55 30
7 244 980
6 1979 5767 3967 8532 6956 8289
5 7239 0826
4 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891
3 14517 44343 09074 36235
2 16121 93587
1 47148 76065
ĐB 936497 188509
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 1 3;2;9
1 9;7
2 3;1 6
3 9;6 0;2;5
4 4;3;8
5 5 6;7
6 7;7 5
7 9;8 7;4
8 5 0;9;7
9 0;7 7;8;1
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 80 47
7 049 074
6 3849 7188 8671 4529 9214 0629
5 1402 8685
4 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449
3 02256 51834 24176 98352
2 67088 15405
1 22308 45337
ĐB 665456 424885
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;6;8 5
1 1;7 4
2 9;9;9
3 4 7
4 9;9 7;7;9
5 2;6;6 2
6 7
7 1;3 4;6
8 0;8;3;8 5;2;0;4;5
9 2
G DakLak Quảng Nam
8 13 75
7 742 942
6 8878 3092 0961 8921 7697 2023
5 3376 0304
4 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346
3 88064 65078 99420 58991
2 86787 10783
1 67739 10198
ĐB 426865 359577
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4;1
1 3
2 9 1;3;0
3 0;0;9 9
4 2 2;8;4;6
5 3;2
6 1;4;5
7 8;6;6;8 5;2;3;7
8 7 3
9 2;5 7;1;8
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 80 04
7 847 412
6 2329 1942 8380 5351 1560 4074
5 0962 0260
4 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985
3 72830 41721 80514 80333
2 34106 05319
1 24327 17913
ĐB 524115 705900
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5;6 4;0
1 5 2;4;9;3
2 9;1;7 2
3 0 3
4 7;2 3
5 9 1
6 2 0;0;6;9;4
7 9 4
8 0;0;9;8;1 2;5
9 0
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 24 39 03
7 467 183 175
6 6469 0928 9060 4855 5784 3606 7861 4841 0910
5 9817 7130 9862
4 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014
3 76867 76983 54335 63721 87746 73391
2 99482 78002 63011
1 70476 22283 29371
ĐB 243524 259939 878653
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6;2 3;1;3
1 7;4 2 0;8;4;1
2 4;8;4 1 8
3 9 9;0;5;9 5
4 9;1;7 2;6 1;0;6
5 2 5;7 3
6 7;9;0;7 1;2
7 7;6 8 5;1
8 3;2 3;4;2;3
9 0 1