XSMN - XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Bình Định Quảng Bình
8 98 79
7 773 999
6 5964 3389 9888 8251 9589 6545
5 2489 0075
4 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748
3 30481 94194 14668 51225
2 80955 63326
1 17468 13599
ĐB 878266 047887
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7
1 9 9
2 5 5;6
3 5;4
4 5;8
5 5 1
6 4;3;8;6 7;8
7 3;6 9;5
8 9;8;9;1 9;9;9;4;1;7
9 8;4 9;9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 85 21
7 578 038
6 6597 8802 9435 8848 5140 5947
5 2937 6072
4 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191
3 16079 72434 46941 70159
2 62629 61571
1 35184 74446
ĐB 102504 669069
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;4 2
1 2;1
2 0;9 1
3 5;7;1;4 8
4 8 8;0;7;5;1;6
5 0 9
6 9
7 8;2;9 2;3;9;1
8 5;4 3
9 7 6;1
G DakLak Quảng Nam
8 89 53
7 759 144
6 8698 6386 0152 3760 9086 2149
5 9738 0275
4 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618
3 16510 92733 26889 49746
2 04862 04795
1 30932 54793
ĐB 747878 328943
Đầu DakLak Quảng Nam
0 8
1 0 0;8
2 0 9
3 8;2;3;2 9;0
4 8 4;9;6;3
5 9;2;3 3
6 2 0
7 7;8 5;8
8 9;6;0;5 6;9
9 8 5;3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 41 94
7 013 051
6 2437 0049 8094 2074 7465 5316
5 8824 1201
4 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438
3 29793 94486 05582 47549
2 66216 32017
1 27829 55081
ĐB 063739 559552
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3;2 1
1 3;9;6 6;7
2 4;9 9;9
3 7;9 8
4 1;9;9;1 5;5;9
5 9 1;2;2
6 5
7 9 4
8 6 2;1
9 4;3 4;5
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 09 00 08
7 478 465 042
6 2119 5897 5221 0392 9478 0614 3875 2784 4674
5 4053 2895 2801
4 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891
3 86920 54637 90443 39872 75662 58265
2 82285 36642 92548
1 22453 84952 87109
ĐB 150982 122248 155055
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 9;1;8 0;0 8;1;9
1 9 4 2;8
2 1;0
3 1;7 9
4 4;3;2;8 2;6;8
5 3;3 2 5
6 3 5 2;5
7 8;1 8;1;2 5;4
8 7;5;2 4;5 4;7;1;8
9 7;9 2;5;5 1