XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 10 59 60
7 365 690 813
6 8377 5407 1170 6823 9442 3140 6923 1125 9582
5 0032 1543 5796
4 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180
3 11165 64970 83825 86861 91916 39915
2 96714 59306 80309
1 78504 06225 51206
ĐB 287738 236719 325649
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 7;4 6 9;6
1 0;7;4 6;9 3;6;6;5
2 6 3;5;5 3;5
3 2;6;8 6;9 6;7
4 0;3 2;0;3 5;9
5 9;7
6 5;5 1;4;1 0;2;0
7 7;0;5;0
8 5 2;0
9 0;9 6
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 15 03 62
7 555 162 236
6 0047 7452 7566 2987 0691 6840 2538 5750 0887
5 1482 9088 4872
4 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926
3 96823 82175 29449 58678 25577 91309
2 33403 73325 22934
1 98731 00946 13408
ĐB 379661 248819 171742
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;1;3 3 6;9;8
1 5 8;9 3
2 7;8;3 3;5 6
3 1 5;6 6;8;3;4
4 7 0;9;6 2
5 5;2;9;9 0
6 6;0;1 2 2
7 5 6;4;8 2;0;5;6;7
8 2 7;8;6 7
9 1
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 97 20 67
7 050 015 524
6 3031 5978 5315 8942 6052 6008 3412 5597 0347
5 9841 4576 5763
4 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112
3 87283 61543 91016 08418 63545 09431
2 84314 53920 65489
1 98041 46428 25697
ĐB 412056 940678 813159
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8
1 5;4 5;4;2;6;8 2;2
2 9;5;7 0;2;0;8 4;7;1
3 1;0 2;1
4 1;3;1 2 7;5
5 0;6;6 2 9
6 8 7;3;8
7 8 6;0;8 4;8
8 2;3 5 9
9 7 4;2 7;7
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 85 77 82
7 767 678 848
6 4147 4466 8353 9168 7443 5705 4412 7131 2602
5 9782 1665 3386
4 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791
3 95572 43798 81621 25924 85456 77619
2 72156 11681 30330
1 91529 36207 28801
ĐB 072092 090674 790409
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 5;4;7 2;2;1;1;9
1 1;0 2;9
2 2;9 5;4;1;4
3 3 1;8;8;0
4 7 3;0;4 8;7
5 3;8;6 9 6
6 7;6;1 8;5
7 2 7;8;4
8 5;2;8 1 2;6
9 7;8;2 2;1
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 91 21 18
7 828 227 066
6 8944 5658 6256 1807 0601 6895 2591 4139 2229
5 7510 9081 0104
4 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088
3 46130 33592 31973 09940 93614 98111
2 61553 21991 14436
1 04778 83666 03328
ĐB 085111 531689 992334
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6 7;1;9 4;3;4;9
1 0;1 8 8;7;4;1
2 8 1;7;7 9;8;8
3 0 9;6;4
4 4;3 7;0
5 8;6;3
6 6 6
7 4;5;8 2;3 7
8 0 1;9 8
9 1;0;6;2 5;4;4;1 1