MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 94 78 15
7 418 437 009
6 4203 3106 4935 6113 5413 5490 6682 6073 8124
5 3832 5920 8824
4 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789
3 48290 80609 92265 70293 84936 93311
2 41519 49136 46544
1 08619 31786 14504
ĐB 292205 127240 934311
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3;6;1;4;9;5 6 9;4
1 8;9;9 3;3 5;5;3;1;1
2 0 4;4
3 5;2 7;6 7;6
4 9;3 5;0 1;4
5 4;6 9 7
6 4;5 1
7 8 3
8 4 1;6 2;9
9 4;0 0;0;2;3
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 86 53 75
7 099 781 425
6 0556 7442 5759 7126 0392 7156 9635 4958 5266
5 5709 7530 0826
4 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375
3 45608 68495 19736 69993 93219 96817
2 54979 29405 24477
1 09083 64163 35564
ĐB 211605 381546 537291
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9;6;2;8;5 1;5
1 9;9;7
2 7 6;4 5;6
3 0;1;6 5
4 2;8 6;6 8
5 6;9;5 3;6;7 8
6 3 6;4
7 4;9 7 5;5;7
8 6;3 1;7 7;8;4
9 9;1;5 2;3 1;1
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 50 00 12
7 175 642 319
6 0031 2425 5942 2676 2867 7353 0413 2568 7282
5 0881 2441 7138
4 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750
3 79867 75266 49036 49160 25912 49031
2 53275 05046 60119
1 01514 21495 27500
ĐB 657749 953280 324163
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 0 1;3;0
1 2;4 2;9;3;2;9
2 5;4 4
3 1 6 8;5;1
4 2;7;9 2;1;4;6
5 0 3;3 0
6 7;6 7;1;6;0 8;3
7 5;6;1;5 6
8 1;5;5 0 2;3
9 8;3;9;5 0
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 31 36 68
7 094 977 080
6 9679 1349 9018 9763 1276 6075 6492 4564 1176
5 2393 9129 7307
4 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037
3 19580 18435 69265 33669 82918 58618
2 75484 53708 42443
1 32126 82548 50469
ĐB 854211 457503 813676
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;4 8;3 7
1 8;5;1 2 8;8
2 6 9;2;7
3 1;5 6 7
4 9 5;8 3
5 3 0;1 9;5
6 3;5;9 8;4;9
7 9;0;5;5 7;6;5;1 6;9;4;4;6
8 0;4 0
9 4;3 2;5
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 91 21 13
7 922 318 370
6 1636 4610 8977 8394 2125 5076 8933 9652 8589
5 3576 0018 3167
4 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826
3 49345 27373 24103 58801 83303 78179
2 67603 37236 69464
1 12347 26228 68997
ĐB 203649 578495 479004
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3 3;1 8;3;4
1 0 8;8 3;0
2 2 1;5;8 6
3 6;8;6 9;6 3;1
4 4;4;0;5;7;9 5
5 2
6 3 7;6;4
7 7;6;0;3 6;8 0;9
8 8;1 9;9
9 1;4 4;1;5 2;7
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 15 03 62
7 555 162 236
6 0047 7452 7566 2987 0691 6840 2538 5750 0887
5 1482 9088 4872
4 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926
3 96823 82175 29449 58678 25577 91309
2 33403 73325 22934
1 98731 00946 13408
ĐB 379661 248819 171742
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;1;3 3 6;9;8
1 5 8;9 3
2 7;8;3 3;5 6
3 1 5;6 6;8;3;4
4 7 0;9;6 2
5 5;2;9;9 0
6 6;0;1 2 2
7 5 6;4;8 2;0;5;6;7
8 2 7;8;6 7
9 1