Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66481 | 79204 | 49909 | |||||||||
2 | 47006 | |||||||||||
3 | 45376 | |||||||||||
4 | 72634 | |||||||||||
5 | 21543 | 29213 | ||||||||||
6 | 65438 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 60081 | 51668 | 03960 | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 45188 | |||||||||||
11 | 29010 | |||||||||||
12 | 65927 | 38277 | ||||||||||
13 | 03128 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 47395 | 74622 | 73010 | |||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 02915 | |||||||||||
18 | 64440 | |||||||||||
19 | 36125 | 37864 | ||||||||||
20 | 98272 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 38315 | 76056 | 27350 | |||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 99643 | |||||||||||
25 | 86015 | |||||||||||
26 | 11134 | 33178 | ||||||||||
27 | 57556 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 25264 | 99454 | 74659 | |||||||||
30 | ||||||||||||
31 |