XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40507 | |||||||||||
Nhất | 23165 | |||||||||||
Nhì | 60851 | 19162 | ||||||||||
Ba | 28006 | 07895 | 81693 | |||||||||
24262 | 60767 | 45724 | ||||||||||
Tư | 0910 | 6149 | 0550 | 9776 | ||||||||
Năm | 2124 | 3829 | 4163 | |||||||||
9448 | 5247 | 7612 | ||||||||||
Sáu | 964 | 483 | 950 | |||||||||
Bảy | 02 | 50 | 39 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 02 |
1 | 10, 12 |
2 | 24, 24, 29 |
3 | 39 |
4 | 49, 48, 47 |
5 | 51, 50, 50, 50, 56 |
6 | 65, 62, 62, 67, 63, 64 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 50, 50 |
1 | 51 |
2 | 62, 62, 12, 02 |
3 | 93, 63, 83 |
4 | 24, 24, 64 |
5 | 65, 95 |
6 | 06, 76, 56 |
7 | 07, 67, 47 |
8 | 48 |
9 | 49, 29, 39 |