Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
78 | 21 | 05/04/2024 |
62 | 20 | 12/04/2024 |
33 | 19 | 19/04/2024 |
57 | 17 | 03/05/2024 |
18 | 15 | 17/05/2024 |
41 | 14 | 24/05/2024 |
16 | 13 | 31/05/2024 |
37 | 12 | 07/06/2024 |
58 | 12 | 07/06/2024 |
76 | 12 | 07/06/2024 |
15 | 11 | 14/06/2024 |
68 | 11 | 14/06/2024 |
26 | 10 | 21/06/2024 |
56 | 10 | 21/06/2024 |
67 | 9 | 28/06/2024 |
72 | 9 | 28/06/2024 |
98 | 9 | 28/06/2024 |
99 | 9 | 28/06/2024 |
07 | 8 | 05/07/2024 |
11 | 8 | 05/07/2024 |
44 | 8 | 05/07/2024 |
03 | 7 | 12/07/2024 |
05 | 7 | 12/07/2024 |
25 | 7 | 12/07/2024 |
73 | 7 | 12/07/2024 |
77 | 7 | 12/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
26-62 | 10 | 21/06/2024 |
67-76 | 9 | 28/06/2024 |
37-73 | 7 | 12/07/2024 |
16-61 | 6 | 19/07/2024 |
56-65 | 6 | 19/07/2024 |
58-85 | 5 | 26/07/2024 |
04-40 | 4 | 02/08/2024 |
15-51 | 4 | 02/08/2024 |
59-95 | 4 | 02/08/2024 |
03-30 | 3 | 09/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
19 | 53 |
60 | 48 |
94 | 48 |
50 | 45 |
73 | 44 |
53 | 42 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
74 | 312 | 10/08/2018 |
43 | 308 | 07/09/2018 |
64 | 251 | 11/10/2019 |
16 | 242 | 13/12/2019 |
24 | 228 | 20/03/2020 |
38 | 225 | 01/05/2020 |
84 | 221 | 29/05/2020 |
20 | 216 | 03/07/2020 |
67 | 215 | 10/07/2020 |
49 | 210 | 14/08/2020 |
00 | 208 | 28/08/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 2 |
1 | 13 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 19 |
7 | 24 |
8 | 9 |
9 | 5 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 3 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 13 |
4 | 6 |
5 | 4 |
6 | 28 |
7 | 8 |
8 | 17 |
9 | 18 |