XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 10 64 67
7 627 643 284
6 4134 9474 0536 2816 7722 2183 7389 6914 0277
5 1065 8311 1857
4 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238
3 28354 25040 39444 29812 35684 54124
2 50883 15304 76408
1 34368 91911 42009
ĐB 055750 252073 554806
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 8;3;4 9;8;9;6
1 0;7 6;1;2;1 4
2 7 2;1 9;1;4
3 4;6 4 8
4 0 3;1;4 6;8
5 8;9;4;0 1;0 7
6 5;8 4 7;0
7 4;2 3 7
8 0;3 3 4;9;4
9 4
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 78 53 23 65
7 947 262 157 337
6 8303 1793 3903 7384 5069 8504 3280 6309 2996 9415 3641 9010
5 8628 8514 9013 2457
4 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633
3 47550 81769 41078 54567 14848 53408 90340 06903
2 98524 50714 55094 81368
1 55267 75726 37980 43042
ĐB 755438 902118 302993 670517
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 3;3;3 4 9;4;8 3;3
1 4;4;8 3;0 5;0;8;7;7
2 8;9;4 8;6 3
3 8 6 7;4;3
4 7;0 8;4 8 1;0;2
5 0 3;5 7;0 7;4
6 9;7 2;9;7 5;8
7 8;9;7 2;7;8 9
8 6;8 4 0;0
9 3 8 6;3;4;4;3 0
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 22 82 73
7 554 165 962
6 4193 5201 7049 2519 6657 4637 8606 1832 5397
5 8576 9731 2106
4 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492
3 41559 61859 86691 35511 06221 84643
2 64649 58490 03822
1 50973 06176 45727
ĐB 262612 788530 580226
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1 9;4 6;6
1 2 9;0;1 7;9
2 2;5;9;4;5 1;2;7;6
3 7;1;0 2;4
4 9;9 9;3
5 4;6;9;9 7 6
6 1 5;1 2
7 6;3 6 3
8 8 2;2;7
9 3 6;1;0 7;1;2
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 75 59 17
7 079 778 588
6 1292 9625 9815 9070 1344 4196 9573 3701 6204
5 3517 0238 0317
4 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669
3 59320 87510 78731 32633 38613 37284
2 71113 50165 42211
1 91382 69163 15184
ĐB 405442 212140 844234
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8;5 3;1 1;4
1 5;7;0;3 7;7;5;3;1
2 5;0 1 5
3 2;5 8;1;3 4
4 3;2 4;0 3
5 5 9
6 7;5;3 9
7 5;9 8;0;0 3;5
8 2 2 8;4;4;4
9 2;9 6;3 1
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 23 45 65
7 490 837 043
6 1289 0277 1557 6400 7784 4419 8342 7015 7340
5 2892 9130 7991
4 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894
3 11066 71850 54579 82672 23688 30507
2 77913 04255 81862
1 17107 53677 99031
ĐB 991647 243561 840762
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7 0;7 7
1 7;3 9;2;4 5
2 3 4
3 3 7;0 4;1
4 7;5;7 5;4;5;3 3;2;0;9
5 7;0 5
6 1;6 1 5;0;2;2
7 7;7 9;2;7
8 9;1 4 7;9;6;8
9 0;2 1;4
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 70 32 79
7 148 685 665
6 2218 8272 6162 6428 8562 9484 9530 0262 5490
5 3963 6526 5635
4 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259
3 20180 54124 51278 93334 12690 89153
2 86121 68986 51525
1 77684 47274 80368
ĐB 509386 702415 021388
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0
1 8;3;7 5 0
2 4;1 8;6;8 5
3 2;4 0;5;6
4 8;3;8 5 5
5 7 9;3
6 2;3;6 2;7;8 5;2;8;8
7 0;2 1;8;4 9
8 6;0;4;6 5;4;6;6 7;8
9 7 0;5;0