XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 97 32 26
7 373 967 738
6 6365 3044 4412 8376 6641 9873 9724 8655 8366
5 8399 3405 5948
4 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747
3 69962 50382 64369 84022 63892 07521
2 83173 63845 75565
1 98042 71834 02161
ĐB 488973 266185 970637
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 5;5
1 2 7 1;8
2 8 2 6;4;0;1
3 2;6;4 8;7
4 4;6;1;8;2 1;5 8;7
5 0 5;2
6 5;2 7;8;1;4;9 6;5;1
7 3;1;8;3;3 6;3 6
8 2 4;5
9 7;9 9;2
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 95 50 88
7 654 004 263
6 8768 1928 1232 8367 1850 0939 5484 8004 1230
5 1058 3066 8977
4 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687
3 54919 53311 66204 89985 61027 48628
2 51177 54614 10338
1 96114 32642 29032
ĐB 946795 936066 043530
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8 4;1;1;4 4
1 9;9;1;4 4 4;8;9
2 8;2 2 7;8
3 2 9 0;8;2;0
4 5;8 6;2
5 4;8;7 0;0 8;1
6 8 7;6;3;6 3
7 7 7
8 9 4;5;5 8;4;0;7
9 5;5
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 07 19 83
7 301 731 398
6 9017 8124 5089 2291 7000 7730 7752 8812 8732
5 5502 3181 1970
4 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432
3 81697 15572 98986 96193 90233 70891
2 93675 50294 76167
1 29240 07521 91648
ĐB 955807 577286 277711
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 7;1;2;7 0 4
1 7;6 9 2;1
2 4;5 1 8
3 1;0;7;7;7 2;7;2;3
4 2;8;0 6 8
5 2
6 4;6 0;6;2;7
7 2;5 4;7 0
8 9 1;4;6;6 3
9 6;7 1;3;4 8;1
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 10 64 67
7 627 643 284
6 4134 9474 0536 2816 7722 2183 7389 6914 0277
5 1065 8311 1857
4 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238
3 28354 25040 39444 29812 35684 54124
2 50883 15304 76408
1 34368 91911 42009
ĐB 055750 252073 554806
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 8;3;4 9;8;9;6
1 0;7 6;1;2;1 4
2 7 2;1 9;1;4
3 4;6 4 8
4 0 3;1;4 6;8
5 8;9;4;0 1;0 7
6 5;8 4 7;0
7 4;2 3 7
8 0;3 3 4;9;4
9 4
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 78 53 23 65
7 947 262 157 337
6 8303 1793 3903 7384 5069 8504 3280 6309 2996 9415 3641 9010
5 8628 8514 9013 2457
4 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633
3 47550 81769 41078 54567 14848 53408 90340 06903
2 98524 50714 55094 81368
1 55267 75726 37980 43042
ĐB 755438 902118 302993 670517
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 3;3;3 4 9;4;8 3;3
1 4;4;8 3;0 5;0;8;7;7
2 8;9;4 8;6 3
3 8 6 7;4;3
4 7;0 8;4 8 1;0;2
5 0 3;5 7;0 7;4
6 9;7 2;9;7 5;8
7 8;9;7 2;7;8 9
8 6;8 4 0;0
9 3 8 6;3;4;4;3 0