Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54959 | 95200 | ||||||||||
2 | 45951 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 41130 | 50315 | 39308 | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 32099 | |||||||||||
7 | 16096 | |||||||||||
8 | 02505 | 29519 | ||||||||||
9 | 73785 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 93458 | 28184 | 34243 | |||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 15433 | |||||||||||
14 | 24808 | |||||||||||
15 | 18626 | 74085 | ||||||||||
16 | 62775 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 99362 | 77521 | 11879 | |||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 54174 | |||||||||||
21 | 92110 | |||||||||||
22 | 96239 | 32714 | ||||||||||
23 | 61686 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 74278 | 76612 | 59657 | |||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 91297 | |||||||||||
28 | 05342 | |||||||||||
29 | 24198 | 23813 | ||||||||||
30 | 28441 | |||||||||||
31 |